Honeywell Riedel-De 24137 2-Propanol Puriss., Meets Analytical Specification Of Bp, pH. Eur., Usp, ≥99.5% Gc Cas 67-63-0 2.5 L
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
24137-2.5L
Kategori
Marka
Havale
939,56 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
105,54 TL den başlayan taksitlerle!!
989,01
TL
KDV DAHİL
Honeywell Riedel-de 24137 2-Propanol Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, ≥99.5% GC 2.5 L | ||||||||||||
Karl Fisher Titrasyonu uygulamalarında en doğru sonuçlar için Hydranal® grubu kimyasallar. | ||||||||||||
Ürün Bilgisi | ||||||||||||
CAS Number | : 67-63-0 | |||||||||||
Molar Kütle | : 60.11 g/mol | |||||||||||
Beilstein Sicil Numarası | : 635639 | |||||||||||
MDL Numarası | : MFCD00011674 | |||||||||||
EC Numarası | : 200-661-7 | |||||||||||
Doğrusal Formül | : (CH3)2HOH | |||||||||||
honeywell kimyasallar | ||||||||||||
Teknik Özellikler | ||||||||||||
Görünüm | : uygun | |||||||||||
Kimlik (IR) | : uygun | |||||||||||
Tahlil | : min. % 99,5 | |||||||||||
Yoğunluk (D 20/20) | : 0.785 - 0.788 | |||||||||||
Yoğunluk (D 25/25) | : 0.783 - 0.787 | |||||||||||
Kırılma indisi (n 20 / D) | : 1.377 - 1.378 | |||||||||||
Uçucu Olmayan Madde | : mak. 20 ppm | |||||||||||
Su (Karl Fischer) | : mak. % 0.2 | |||||||||||
Asitlik veya Alkalilik | : uygun | |||||||||||
Asidite | : uygun | |||||||||||
Demir (Fe) | : mak. % 0,0001 | |||||||||||
Ağır metaller (Pb olarak) | : mak. % 0,0002 | |||||||||||
Aldehitler, Ketonlar |
: mak. % 0,05 | |||||||||||
(CH3COCH3) |
||||||||||||
Benzen | : mak. % 0,0001 | |||||||||||
Benzen ve ilgili maddeler | : uygun | |||||||||||
Metanol (GC) |
: mak. % 0.1 | |||||||||||
Peroksitler | : uygun | |||||||||||
Absorbans | : uygun | |||||||||||
Uçucu safsızlıklar (GC) | : uygun | |||||||||||
Artık çözücüler | : uygun | |||||||||||
Fiziksel Özellikler | ||||||||||||
Kırılma İndisi | : n20 / D 1,377-1,378 | |||||||||||
Buhar basıncı | : 33 mmHg (20 °C) | |||||||||||
Buhar yoğunluğu | : 2.1 (havaya karşı) | |||||||||||
Patlama Sınırı | : % 2 | |||||||||||
Oto. ateşleme sıcaklığı | : 750 °F | |||||||||||
Kaynama noktası | : 77 - 83 °C | |||||||||||
Donma noktası | : -90 °C | |||||||||||
Yoğunluk | : 0.784 - 0.786 g / cm³ | |||||||||||
Güvenlik Bilgisi | ||||||||||||
Alevlenme Noktası | : 12 °C | |||||||||||
Tehlike Sınıfı | : 3 | |||||||||||
Paket Grubu | : II | |||||||||||
BM Kimliği | : 1219 | |||||||||||
GHS Sınıflandırması | ||||||||||||
Sinyal kelime | : Tehlike | |||||||||||
Tehlike Bildirimi |
: H225, H319,
H336 |
|||||||||||
Önlem Açıklamaları |
: P260, P280 |