ADAM LAB 214i OTOMATİK HASSAS TERAZİ Kapasite: 210 gr Hassasiyet:0.1 mg
0 -
Yorum Yap
0,00
TL
KDV DAHİL
ADAM LAB 214i OTOMATİK HASSAS TERAZİ Kapasite: 210 gr Hassasiyet:0.1 mg | |||||||||||
Şık,
modern arkadan aydınlatmaya sahip Luna'nın etkileyici ekranı, akıllı bir
gelişmişlik havası verir. LCD, siyah bir arka plan üzerinde mavi renkte
büyük, kolayca fark edilebilen 24 mm rakamlara sahiptir. Çok dilli metin ve
görüntüleme özelliği, Luna'yı çeşitli bölgelerdeki kullanıcılar için çok
uygun hale getirir. |
|||||||||||
Luna,
hızlı veri toplama ve bilgisayarlara veya yazıcılara aktarımı için USB ve
RS-232 arayüzlere sahiptir. |
|||||||||||
ABS
plastik gövde ve dayanıklı 304 kalite paslanmaz çelik kefe , Luna'nın
temizlenmesi kolay olduğu ve zorlu laboratuar kullanımına dayanabileceği
anlamına gelir. |
|||||||||||
250
g'a kadar kapasiteye sahip dört modeli bulunan Luna, 0.0001 g okunabilirlik
sunar ve temel ve ayrıntılı ölçüm görevlerini gerçekleştirebilir. |
|||||||||||
Özellikler ve Faydalar : |
|||||||||||
Donanım : |
|||||||||||
Renk kodlu tuşlar, en sık kullanılan düğmelerin hızlı tanınmasını kolaylaştırır | |||||||||||
Seviye göstergesi ve ayarlanabilir ayaklar optimum tartım sonuçları için uygun denge ayarı sağlar | |||||||||||
Sağlam metal muhafaza, iç bileşenleri zorlu ortamlarda korur | |||||||||||
Yalıtılmış tuş takımı kire ve dökülmelere karşı korur | |||||||||||
USB ve RS-232 arayüzleri bilgisayarlar ve yazıcılarla hızlı iletişim sağlar | |||||||||||
Büyük, 304 kalite paslanmaz çelik kefe kolay temizlik sağlar | |||||||||||
Her türlü aydınlatma koşulunda kolayca görülebilen canlı, arkadan aydınlatmalı LCD | |||||||||||
Dengeyi güvenceye almak için kilitleme cihazı | |||||||||||
Yazılım: |
|||||||||||
Otomatik dahili kalibrasyon, ağırlıkların doğrulanmasını ve ayarlanmasını sağlar | |||||||||||
Bekletme işlevi, görüntülenen ağırlığı dondurarak sonucu kaybetmeden zamanın geçmesini sağlar | |||||||||||
Önceden belirlenmiş numune boyutları ile parça sayma | |||||||||||
Çok dilli ekran birçok farklı ülkede kullanılmasına izin verir | |||||||||||
Hayvan / dinamik tartım için seçilebilir dijital filtreleme, hareketli nesneler için tutarlı sonuçlar sağlar | |||||||||||
Enerji tasarrufu için otomatik kapanma | |||||||||||
Ekran: |
|||||||||||
Her türlü aydınlatma koşulunda kolayca görülebilen canlı, arkadan aydınlatmalı LCD | |||||||||||
Ürün Açıklaması: |
|||||||||||
Kapasite: 210 gr | |||||||||||
Hassasiyet: 0,0001 gr | |||||||||||
Tekrarlanabilirlik : 0,0002 gr | |||||||||||
Tartım Birimleri: mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, kullanıcı birimi | |||||||||||
Kalibrasyon türü: Dahili Otomatik Kalibrasyon / Harici Kalibrasyon | |||||||||||
Kefe Çapı: 80 mm | |||||||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı: 15-35 °C | |||||||||||
Arayüz: RS 232 – USB | |||||||||||
Net Ağırlık: 6,2 kg | |||||||||||
Ölçüler: 224x374x338mm (wxdxh ) | |||||||||||
Ekran Dijit Yüksekliği: 24 mm |