ADAM LPB 423e Hassas Terazi Kapasite:420 gr Hassasiyet: 0.001 gr
0 -
Yorum Yap
0,00
TL
KDV DAHİL
ADAM LPB 423e Hassas Terazi Kapasite:420 gr Hassasiyet: 0.001 gr | |||||||||||
Çok
sayıda özellik ve fonksiyona sahip olan Luna hassas terazileri, çoğu
laboratuar tartım işlemleri için uygundur. Lunanın ekranı şık bir görünüme
sahiptir. 24 mm dijit siyah zemin üzerinde mavi renkte okunması son derece
kolaydır. Uluslararası kullanım için ideal olan Luna, birçok dilde kullanım
imkanı sağlar. USB ve RS-232 arayüzleri, veri toplamayı kolaylaştırır ve
yazıcılar ve bilgisayarlarla sorunsuz iletişim sağlar. 304 kalite paslanmaz
kefe ve sağlam ABS plastik konstrüksiyonun temiz tutulması kolaydır. Bu
da Luna'ya laboratuar terazisinde ihtiyaç duyulan sağlam dayanıklılığı
sağlar. |
|||||||||||
Donanım : |
|||||||||||
Renk kodlu tuşlar, en sık kullanılan düğmelerin hızlı tanınmasını kolaylaştırır | |||||||||||
Seviye göstergesi ve ayarlanabilir ayaklar optimum tartım sonuçları için uygun denge ayarı sağlar | |||||||||||
Hırsızlığı önlemeye yardımcı olmak için isteğe bağlı Kensington tipi kilit ve kablo için güvenlik yuvası | |||||||||||
Büyük, 304 kalite paslanmaz çelik kefe hızlı temizlik sağlar | |||||||||||
Sızdırmaz tuş takımı kire ve dökülmelere karşı korur | |||||||||||
USB ve RS-232 arayüzleri, bilgisayarlar ve yazıcılarla hızlı iletişim sağlar | |||||||||||
Yazılım: |
|||||||||||
Dahili kalibrasyon, ağırlıkların doğrulanmasını ve ayarlanmasını sağlar | |||||||||||
Çok dilli ekran, çeşitli ülkelerde kullanıma izin verir | |||||||||||
Önceden belirlenmiş numune boyutları ile parça sayma | |||||||||||
Çıktılar, İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) yönergeleri kapsamında veri izleme için tarih ve saati içerir | |||||||||||
Hayvan / dinamik tartım için seçilebilir dijital filtreleme, hareketli nesneler için tutarlı sonuçlar sağlar | |||||||||||
Enerji tasarrufu için otomatik kapanma | |||||||||||
Ekran: |
|||||||||||
Her türlü aydınlatma koşulunda kolayca görülebilen canlı, arkadan aydınlatmalı LCD | |||||||||||
Özellikler: |
|||||||||||
Kapasite: 420 gr | |||||||||||
Hassasiyet: 0,001 gr | |||||||||||
Tekrarlanabilirlik : 0,002 gr | |||||||||||
Tartım Birimleri: mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, kullanıcı birimi | |||||||||||
Kalibrasyon türü: Harici Kalibrasyon | |||||||||||
Stabilizasyon türü : 2.0 | |||||||||||
Kefe Çapı: 120 mm | |||||||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı: 15-35 °C | |||||||||||
Arayüz: RS 232 – USB | |||||||||||
Net Ağırlık: 4,1 kg | |||||||||||
Ölçüler: 224x374x219 mm (wxdxh ) | |||||||||||
Ekran Dijit Yüksekliği: 24 mm |