ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Aseton % 99,5 Acetone - 5L / PLS | |||||||||
Özellikleri | |||||||||
· Saflık: >= 99,5 % | |||||||||
·Formülü : C3H6O | |||||||||
·Molar kütle: 58,8 g/mol | |||||||||
·Yoğunluk: 0,795-0,801 gr/cm3 | |||||||||
·Kaynama: 56,2 °C | |||||||||
·Erime: -95,4 °C | |||||||||
·Görünüm: Berrak | |||||||||
Kullanım Alanları ; | |||||||||
- Boya sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılır. | |||||||||
- Sanayide çoğu kimyasal maddenin üretimi için kullanılır. | |||||||||
- Asetonun dünya üretiminin neredeyse yarısı methylmetacrylate üretiminde öncü olarak kullanılır. | |||||||||
- Sanayide ikinci ana kullanımı bisfenol A üretiminde kullanımıdır ki bisfenol A; polikarbonat, poliüretan ve epoksireçineler gibi çoğu polimerin ana bileşenidir. |