Binder Ed 115 Etüv Avantgarde.Line With Natural Convection +5 °C... 300 °C 115 L
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
9010-0335
Kategori
Havale
92.374,20 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
10.376,70 TL den başlayan taksitlerle!!
97.236,00
TL
KDV DAHİL
BİNDER ED 115 ETÜV |
||||||
BİNDER ED 115 Etüv; Cihazın duvarları ile temas etmeden ön ısıtma yapmasını sağlayan APT Line ön ısıtmalı kabin teknolojisine sahiptir. Bu sayede cihazın her tarafındaki ısı dağılımı aynı olmaktadır. | ||||||
Sıcaklık Bilgileri | ||||||
Sıcaklık Aralığı | : +5 - 300 °C | |||||
70 °C' de Sıcaklık Değişimi | : ± 1,5 °C | |||||
150 °C' de Sıcaklık Değişimi | : ± 2,5 °C | |||||
300 °C' de Sıcaklık Değişimi | : ± 4,5 °C | |||||
70 °C' ye Isıtma Süresi | : 15 dakika | |||||
150 °C' ye Isıtma Süresi | : 29 dakika | |||||
250 °C' ye Isıtma Süresi | : 66 dakika | |||||
Kapılar 30 saniye açık kaldığında 70 °C' ye dengeleme süresi | : 2 dakika | |||||
Kapılar 30 saniye açık kaldığında 150 °C' ye dengeleme süresi | : 9 dakika | |||||
Kapılar 30 saniye açık kaldığında 300 °C' ye dengeleme süresi | : 14 dakika | |||||
Havalandırma Bilgileri | ||||||
70 °C | : 12 (x/h) | |||||
150 °C | : 10 (x/h) | |||||
300 °C | : 10 (x/h) | |||||
Dış Ebatlar | ||||||
Genişlik | : 834 mm | |||||
Yükseklik | : 702 mm | |||||
Derinlik | : 645 mm | |||||
Arka Tarafın Duvarla Mesafesi | : 100 mm | |||||
Yan Tarafın Duvarla Mesafesi | : 160 mm | |||||
Kapı Sayısı | : 1 adet | |||||
İç Ebatlar | ||||||
Genişlik | : 600 mm | |||||
Yükseklik | : 480 mm | |||||
Derinlik | : 400 mm | |||||
İç Hacim | : 115 lt | |||||
Raf Sayısı | : 2 adet en fazla 6 adet | |||||
Raf Başına Ağırlık | : 20 kg | |||||
İzin Verilen Toplam Yük | : 50 kg | |||||
Boş Ağırlık | : 57 kg | |||||
Elektriksel Veriler | ||||||
Koruma Sınıfı | : IP20 | |||||
Voltaj | : 230 V | |||||
Güç | : 1600 W | |||||
70 °C' de Güç Tüketimi | : 90 W | |||||
150 °C' de Güç Tüketimi | : 300 W | |||||
300 °C' de Güç Tüketimi | : 360 W | |||||
LED göstergeli | ||||||
1 adet programlanabilir ramp fonksiyonu | ||||||
Bağımsız emniyet termostatı | ||||||
Doğal hava sirkülasyonlu | ||||||
Mikroprosesör kumandalı |