Cihazsız Hijyen Kontrol Kiti 3M™ Clean-Trace™ Pro-Tect™ (100 test)
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
PRO100
Kategori
Marka
Havale
12.654,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
1.421,47 TL den başlayan taksitlerle!!
13.320,00
TL
KDV DAHİL
Cihazsız Hijyen Kontrol Kiti 3M™ Clean-Trace™ Pro-Tect™ (100 test) | |||||||||||
Yüzeylerdeki Hijyen tayini için basit ve çok hassas bir swab testidir. | |||||||||||
Renk ölçüm teknolojisinin hijyen ve sanitasyon kontrollerinde de yararlanılabilmesi için hazırlanmış tek kullanımlık steril, hijyen kontrol sistemidir. | |||||||||||
Yüzeylerdeki veya çözeltilerdeki protein kalıntılarının tayini için Biuret reaksiyonu prensibine dayalı olarak hazırlanmıştır. Basit ve çok hassas bir swab testidir. | |||||||||||
Temizlik sonrasında ortamdaki protein kalıntılarının ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Alerjenlerin büyük çoğunluğu protein yapılı olduğundan, test sonucunda ortaya çıkan negatif sonuç alerjen bulunma riskinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Yumurta, süt, glüten, soya ve yerfıstığı gibi alerjen olan proteinlerle de doğrulanmıştır. | |||||||||||
Ölçüm prensibi: Steril swab satıhlara sürüldükten sonra tekrar tüpüne yerleştirilir. Üstten bastırılarak tüpün içinde bulunan proteinle reaksiyona giren ve renk değişimine sebep olan özel bir solüsyonla temas ettirilerek, swaptaki renk değişiminin izlenmesi ve bu renk değişimini swabın üzerinde bulunan renk kartelası ile kontrol ederek kirliliğin miktarını tayin eden bir sistemdir. | |||||||||||
Her bir kit, steril ambalaj içinde 1 adet steril swab ve içerisinde reaktif solvent olarak verilmektedir. | |||||||||||
Ulaşılması zor bölgelere kolayca ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. | |||||||||||
Kontaminasyonun durumuna göre 10 dakikadan kısa sürede sonuç vermektedir. | |||||||||||
Harici bir cihaz gereksinimi yoktur. | |||||||||||
Yorumlaması oldukça kolaydır. | |||||||||||
Gıda kaynaklı bir sorunun ortaya çıkma ihtimalini azaltır. | |||||||||||
Yüzeylerde ve solüsyonda 50 µg’a kadar proteini tespit eder. | |||||||||||
Temizliğin etkinliğinin doğrulanması için, protein varlığını test eder. | |||||||||||
Renk değişimini görsel olarak okuyarak, tespit edilebilir protein düzeylerinin varlığını belirleyebilirsiniz. | |||||||||||
Hızlı sonuçlar ile zaman geçirmeden düzeltici eylemlerde bulunabilirsiniz. |