Elektromag M415 P Genel Amaçlı Santrifüj 5000 rpm / 4X15 ml
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
M415P
Kategori
Marka
Havale
20.224,51 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
2.271,89 TL den başlayan taksitlerle!!
21.288,96
TL
KDV DAHİL
ELEKTROMAG M415 P Genel Amaçlı Santrifüj 5000 rpm / 4x15 mL | |||||||||
Tıbbi tahlil
laboratuvarlarında, kanda serum ve plazmanın, idrar sedimantasyonunda değişik
örneklerin ayrıştırılmasında, PRP-PRF çalışmalarında kadın doğum, tüp bebek
çalışmalarında düşük devir sperm yıkama işlemlerinde, gıda, ilaç ve kimya
sanayilerinin kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarında ise sıvıların
içindeki değişik örneklerin ayrıştırılmasında kullanılırlar.
|
|||||||||
Genel Özellikleri | |||||||||
1 - 99 dakika arasında ayarlanabilen mekanik zaman ayarı | |||||||||
Düşeyle 35° açılı dönen polikarbonat rotor | |||||||||
Eloktronik hız kontrolü | |||||||||
Kapak emniyet anahtarı | |||||||||
Akım emniyet sigortası | |||||||||
Pulse tuşu ile kısa süreli çalışma | |||||||||
Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi | |||||||||
Kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterme | |||||||||
Teknik Özellikleri | |||||||||
Tüp Kapasitesi | : 4 x 15 mL | ||||||||
Rotor Tipi |
: Düşeyle 35° açılı başlık | ||||||||
Hız Kontrolü | : PID Dijital mikroprosesör kontrol | ||||||||
HKontrol Paneli | : Hız, RCF ve zaman kontrolü | ||||||||
Max. Dönme Hızı | : 5000 rpm | ||||||||
Max. Savurma Gücü | : 2515 x g | ||||||||
Hız Ayarlama Adımı | : 10 rpm | ||||||||
Hız Ayarlama Aralığı | : 500 - 5000 rpm | ||||||||
Zaman Başlangıcı | : Ayarlanan hıza ulaşıldığında | ||||||||
Zaman Aralığı | : 1 - 99 dk | ||||||||
Sürekli Çalışma Modu | : Var | ||||||||
Savurma Gücü |
: Var | ||||||||
Girilerek
Çalışma |
|||||||||
Kısa Süreli Çalışma | : Pulse tuşu ile | ||||||||
Program Sayısı | : 10 | ||||||||
Sigorta | : 1 Amper | ||||||||
Toplam Güç | : 100 W | ||||||||
Emniyet Sistemi | : Kapak emniyet anahtarı | ||||||||
Kapak Kilidi | : Var | ||||||||
Harici hız Okuma | : Var | ||||||||
Döner Başlık Malzemesi | : Polikarbonat | ||||||||
Tüp Yuvası (gode) |
: ABS (sert plastik) | ||||||||
Malzemesi |
|||||||||
Dış Gövde Malzemesi | : Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS | ||||||||
Besleme | : AC 190-240 V / 50-60 Hz | ||||||||
Dış Ölçüler (g x y x d) | : 29 x 25 x 36 cm | ||||||||
Net Ağırlık | : 9 kg | ||||||||
Paketli Ağırlık | : 10 kg |