Erlenmeyer Flask, Narrow Neck,250 Ml
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
2121636
Kategori
Marka
Havale
244,53 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
27,47 TL den başlayan taksitlerle!!
257,40
TL
KDV DAHİL
Erlenmeyer Flask, Narrow Neck,250 Ml
DURAN® Erlenmeyer şişesi
Ateşe dayanıklı, son derece dayanıklı, beyaz seramikte kolay markalama için okunması kolay ölçek ve geniş etiketleme alanı. Konik form nedeniyle, sıvıların karıştırılması için uygundur. Düzgün duvar kalınlığı dağılımı, bu şişeleri ısıtma uygulamaları için ideal hale getirir. Geniş boyun kolay doldurma ve temizleme sağlar.
DIN dişli şişeler bir PBT veya membran kapakla kapatılabilir (gaz değişimi mümkündür).
Darboğaz:
Geniş boyun:
DURAN® Erlenmeyer şişesi, dar boyunlu
Kedi. Hayır. | Kapasite ml |
g mm |
d i mm |
s mm |
Paket / Adet |
---|---|---|---|---|---|
21 216 14 | 25 | 42 | 22 | 75 | 10 |
21 216 17 | 50 | 51 | 22 | 90 | 10 |
21 216 24 | 100 | 64 | 22 | 105 | 10 |
21216 28 * YENİ | 125 | 67 | 28 | 112 | 10 |
21990 27 * | 150 | 74 | 28 | 118 | 10 |
21162 32 * | 200 | 79 | 34 | 131 | 10 |
21 216 36 | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 |
21216 39 * | 300 | 87 | 34 | 156 | 10 |
21 216 44 | 500 | 105 | 34 | 180 | 10 |
21216 53 YENİ | 800 | 120 | 42 | 200 | 10 |
21 216 54 | 1000 | 131 | 42 | 220 | 10 |
21 216 63 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 10 |
21 216 68 | 3000 | 187 | 52 | 310 | 2 |
21 216 73 | 5000 | 220 | 52 | 365 | 1 |
* DIN dışı ISO boyutu.
Kedi. Hayır. | Kapasite ml |
g mm |
d i mm |
s mm |
Paket / Adet |
---|---|---|---|---|---|
21226 14 * | 25 | 43 | 31 | 70 | 10 |
21226 17 | 50 | 51 | 34 | 85 | 10 |
21226 24 | 100 | 64 | 34 | 105 | 10 |
21226 32 | 200 | 79 | 50 | 131 | 10 |
21226 36 | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 |
21226 39 | 300 | 87 | 50 | 156 | 10 |
21226 44 | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 |
21226 54 | 1000 | 131 | 50 | 220 | 10 |
21226 63 * | 2000 | 153 | 72 | 276 | 10 |
* DIN EN ISO boyutu hariç.
Kedi. Hayır. | Kapasite ml |
DIN-Diş GL |
d i mm |
s mm |
Paket / Adet |
---|---|---|---|---|---|
21803 24 | 100 | 25 | 64 | 105 | 10 |
21803 24 5 * | 100 | 25 | 64 | 109 | 10 |
21803 36 | 250 | 32 | 85 | 145 | 10 |
21803 36 5 * | 250 | 32 | 85 | 149 | 10 |
21803 44 | 500 | 32 | 105 | 175 | 10 |
21803 44 5 * | 500 | 32 | 105 | 180 | 10 |
21803 54 | 1000 | 32 | 131 | 220 | 10 |
21803 54 5 * | 1000 | 32 | 131 | 225 | 10 |
* PBT kapaklı.