FAITHFUL Balon Isıtıcı Analog 500 ml
0 -
Yorum Yap
0,00
TL
KDV DAHİL
ANALOG BALON ISITICILAR 500 ml
Elektronik Termostatlı Analog Balon Isıtıcı
-Kademesiz hız ayarı, sabit sıcaklık, elektronik sıcaklık düzenleme modu, hızlı ısıtma ve emniyet özelliklerine sahiptir.
-Korozyon önleyici, dayanıklı, darbelere karşı dirençli ve güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.
-Zaman orantılı ısıtma kontrol sistemi 450 °C’e kadar hassas sıcaklık ayar ve kontrolüne olanak verir.
-50 ml ile 20.000 ml hacim aralığındaki yuvarlak tabanlı balonlarda sıvıları ısıtmak ve kaynatmak amaçlı tasarlanmışlardır.
-Dış kasa temizlenmesi kolay emaye boyalı çelikten üretilmiştir.
-Çalışma sırasında kaymayı önleyen lastik ayaklar ile donatılmıştır.
-CE belgeli
-2 yıl garantili
Model | 98-I-B | ||||||||||
Fonksiyon | Hacim | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
(ml) | |||||||||||
Heating | Surface heat-conduction | ||||||||||
Mode | |||||||||||
Max. Yüzey Sıcaklığı. | 450℃ | ||||||||||
( ℃) | |||||||||||
Gövde | Isıtıcı Tipi | Nichrome wire | |||||||||
Shell | High quality aluminum silicate cotton | ||||||||||
Isıtma Gücü | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 01.Şub | 02.May | |
(kW) | |||||||||||
Kontrol | Çalışma Şekli | Analog | |||||||||
Ölçüler | Dış Ölçüler | ¢220×165 | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||
(mm) | 280× | 330× | 340× | 350× | 425× | 470× | |||||
220 | 230 | 245 | 250 | 320 | 340 | ||||||
Paket Ölçüleri | 230×230×195 | 290× | 340× | 360× | 390× | 380× | 510× | ||||
(mm) | 290 | 340 | 360 | 390 | 380 | 510 | |||||
×300 | ×350 | ×300 | ×310 | ×330 | ×380 | ||||||
Voltaj | 200~240V | 200~240V | |||||||||
(V) | |||||||||||
Net Ağırlık | 02.May | 05.May | 06.May | 07.May | 8 | 09.Ağu | 16 | ||||
(Kg) | |||||||||||
Paket Ağırlığı | 02.Ağu | 6 | 7 | 8 | 09.Şub | 12 | 20 | ||||
(Kg) |