FOURE'S BL-01 Dijital Blok Isıtıcı Tek Blok Kapasiteli (1 Blok Dahil )
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
TC0401001
Kategori
Marka
Havale
19.904,40 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
2.235,93 TL den başlayan taksitlerle!!
20.952,00
TL
KDV DAHİL
FOURE'S BL-01 Dijital Blok Isıtıcı Tek Blok Kapasiteli Oda
Sıcaklığı +5 - 150oC Zaman Ayarlı PT1000 harici Sensör (1 Blok Dahil )
Farklı
Blok Seçenekleri |
||||||||||||
TC0401001 Tek Blok Kuru Banyo İnkübatörü, mükemmel sıcaklık kontrolü ve doğruluk için tasarlanmıştır. Bu fonksiyonların ve ayarların bir kadranlı kontrolü ve LED göstergesi ile hassas sıcaklık ve ısıtma süresi kontrolü. Sistem, yerleşik bir sıcaklık sensörü ve ayrıca ek bir harici sıcaklık sensörü PT1000 ile birlikte gelir. PT1000 bağlandığında dahili sensörün bağlantısı otomatik olarak kesilir. Değiştirilebilir alüminyum bloklar, uygulamanız için çok yönlülük sağlar. Örnek hazırlama, enzim koruma, enzim-substrat reaksiyonları, DNA amplifikasyonu, elektroforez jel dejenerasyonu ve serum pıhtılaşmasında yaygın olarak kullanılır. | ||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||
Zaman ve sıcaklık ayarı ayarı için hassas kadran | ||||||||||||
150 ° C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık | ||||||||||||
Hassas kontrol ve tutarlı sıcaklık için işlenmiş alüminyum ısıtma ünitesi | ||||||||||||
Numunede doğrudan sıcaklık ölçümü ve kontrolü için harici PT1000 sıcaklık sensörü dahildir | ||||||||||||
Ayarlanabilir zamanlayıcı aralığı 1min - 99h 59min | ||||||||||||
Farklı bloklarla çeşitli uygulamalar | ||||||||||||
PT1000 sıcaklık sensörü ile otomatik kalibrasyon | ||||||||||||
Teknik Özellikler | ||||||||||||
Modeli | TC0401001 | |||||||||||
Blok sayısı | 1 | |||||||||||
Isı çıkışı | 165 W | |||||||||||
Isıtma sıcaklık aralığı | 5 - 150 ° C | |||||||||||
Görüntüle | LED | |||||||||||
Ayarlama ve ekran çözünürlüğü | 0.1K | |||||||||||
Harici sıcaklık sensörü bağlantısı | DIN 12 878 | |||||||||||
PT1000 Varyasyon, DIN EN 60751 KI. Bir | <= +/- (0,15 + 0,002 x ITI) | |||||||||||
Bloklar içinde sıcaklık kararlılığı <60 derece c * (+/- derece c) | +/- 0.2 | |||||||||||
Bloklar içinde sıcaklık kararlılığı> 60 derece c * (+/- derece c) | +/- 0.2 | |||||||||||
Sıcaklık tekdüzeliği <60 derece c * (K) | 0.2 | |||||||||||
Sıcaklık tekdüzeliği> 60 derece c * (K) | 0.2 | |||||||||||
Harici sensörün ısıtma hızı / ısınma süresi * (K / dak) | 5 | |||||||||||
Plaka malzemesini ayarlayın | Alüminyum malzeme | |||||||||||
Plaka boyutlarını ayarlayın | 96 x 76 mm | |||||||||||
Sabit güvenlik devresi | 180 | |||||||||||
Zamanlayıcı | Evet | |||||||||||
Zamanlayıcı aralığı | 1dk - 99s 59dak | |||||||||||
Boyutlar (G x Y x D) | 152 x 86 x 190 mm | |||||||||||
Ağırlık | 1,5 kg | |||||||||||
Ortam sıcaklığı | 5-40 ° C | |||||||||||
Bağıl nem | 80% | |||||||||||
Koruma sınıfı DIN EN 60529 | IP21 | |||||||||||
Voltaj | 200 - 240/115 | |||||||||||
Sıklık | 50/60 | |||||||||||
Güç | 165 W | |||||||||||
Ekstra Bloklar mevcuttur | ||||||||||||
TC0401001-35 tek blok, Eppendorf tüpleri, 20 x 1.5ml, Φ11.5mm x 36.9mm | ||||||||||||
TC0401001-60 tek blok, PCR tüpü, 30 x 0.5ml, Φ7.9mm x 27.6mm | ||||||||||||
TC0401001-62 tek blok, Mikrotüpler, 20 x 1.5ml, Φ11.1mm x 39.1mm | ||||||||||||
TC0401001-63 tek blok, Eppendorf tüpleri, 20 x 2.0ml, Φ11.5mm x 38.1mm | ||||||||||||
TC0401001-64 tek blok, Corning tüpleri, 20 x 2.0ml, Φ10.9mm x 38.1mm | ||||||||||||
TC0401001 -54 tek blok, Konik tüpler, 12 x 15ml, Φ17.1mm x 44.5mm | ||||||||||||
TC0401001-55 tek blok, Konik tüpler, 5 x 50ml, Φ29.0mm x 47.6mm | ||||||||||||
TC0401001-66 tek blok, santrifüj kombinasyonu, 4/3 / 2 x 1.5 / 15 / 50ml | ||||||||||||
TC0401001-61 tek blok, mikrotüp kombinasyonu, 6/10/5 x 0.5 / 1.5 / 2ml | ||||||||||||
TC0401001-67 tek blok, Yuvarlak tüpler, 30 x 6mm, Φ8.3mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-68 tek blok, Yuvarlak borular, 24x 10mm, Φ10.7mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-69 tek blok, Yuvarlak borular, 16x 12 / 13mm, Φ13.9mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-70 tek blok, Yuvarlak borular, 20x 12 / 13mm, Φ13.9mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-71 tek blok, Yuvarlak borular, 12x 15 / 16mm, Φ17.5mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-72 tek blok, Yuvarlak borular, 8x 20mm, Φ21mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-73 tek blok, Yuvarlak borular, 6x 25mm, Φ26.2mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001-74 tek blok, Yuvarlak borular, 4x 35mm, Φ35mm x 47.6mm | ||||||||||||
TC0401001-75, Yuvarlak borular, 12x 17 / 18mm, Φ19.1mm x 48.4mm | ||||||||||||
TC0401001- 76 tek blok, şişeler, 20x 12mm, Φ12.7mm x 30mm | ||||||||||||
TC0401001-77 tek blok, şişeler, 20x 15mm, Φ15.8mm x 35mm | ||||||||||||
TC0401001-78 tek blok, şişeler, 12x 17mm, Φ17.8mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001-79 tek blok, şişeler, 12x 19mm, Φ19.7mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001-80 tek blok, şişeler, 9x 21mm, Φ21.7mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001-81 tek blok, şişeler, 8x 23mm, Φ23.8mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001- 82 tek blok, şişeler, 8x 25mm, Φ25.8mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001-83 tek blok, şişeler, 6x 28mm, Φ28.8mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001-84 tek blok, şişeler, 15x 16mm, Φ16.4mm x 45mm | ||||||||||||
TC0401001-85 tekli blok, 10x8 PCR tüp şeritleri, 0.2ml tüpler | ||||||||||||
TC0401001-86 tek blok, 64 PCR tüp şeridi, 0.2ml tüpler | ||||||||||||
TC0401001-88 tek blok, 2x6 küvet, 12.5mm |