HANNA HI97706 Fosfor Taşınabilir Fotometre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
HI97706
Kategori
Marka
Havale
15.357,17 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
1.725,12 TL den başlayan taksitlerle!!
16.165,44
TL
KDV DAHİL
HANNA HI97706 - Fosfor Taşınabilir Fotometre | ||||||||||||||||||||
HI97706 Fosfor Fotometre ergonomik, taşınabilir bir tasarımda hassasiyet ve kullanım kolaylığını bir araya getirir. HI97706-0 hazır reaktifleri kullanarak bir kullanıcı, 0.0 ila 15.0 mg / L (ppm) aralığında fosfor konsantrasyonunu doğru bir şekilde belirleyebilir. HI96706, ölçüm cihazının performans doğrulaması ve kalibrasyonu için kullanılan özel CAL Check ™ işlevi de dahil olmak üzere birçok gelişmiş özellik sunar. | ||||||||||||||||||||
*HI97706-01 Fosfor Reaktifleri (100 test) - AYRICA SİPARİŞ EDİNİZ! | ||||||||||||||||||||
HI97706 portatif fotometre fosfor ölçümü içindir. Hanna'nın taşınabilir fotometreleri gelişmiş bir optik sisteme sahiptir; özel bir tungsten lambasının, dar bir bant girişim filtresinin ve silikon fotodetektörün kombinasyonu her seferinde doğru fotometrik okumalar sağlar. Hanna'ya özel CAL Check ™ özelliği, sayaç ölçümünü ve kalibrasyonu doğrulamak için hazır, NIST izlenebilir standartlarını kullanır. Özel küvet kilitleme sistemi, tutarlı bir yol uzunluğunu korumak için küvetin ölçüm hücresine her seferinde aynı konumda yerleştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||
CAL Check ™ - Bir CAL Check NIST izlenebilir ikincil standart kullanarak sayacın performans doğrulaması ve kalibrasyonunu sağlar. | ||||||||||||||||||||
GLP - Yapılan son kullanıcı kalibrasyon tarihini kaydeder. | ||||||||||||||||||||
Dahili zamanlayıcı - Kimyasal reaksiyon için uygun reaksiyon süresinin kullanılmasını sağlar. Zamanlayıcının sonunda sayaç otomatik olarak okumayı alır. Bu özellik, birden fazla kullanıcı arasında tutarlılığı sağlar. | ||||||||||||||||||||
Ölçüm aletinde indeksleme girintisi - Ölçüm aletinde, küvet kapağına kilitlenip anahtar takılabilen bir girinti vardır. Bu, doğru sonuçlar için aynı yol uzunluğunu korumak amacıyla küvetin tutarlı bir şekilde (aynı pozisyonda) endekslenmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||
Soğutma Lambası Göstergesi - Dar bir dalga boyu ışık bandını korumak için optik bileşenlerin tutarlı bir sıcaklığını korumak gerekir. Bu fotometrede, bileşenlerin soğumasını ve mümkün olan en yüksek doğruluğu elde etmesini sağlamak için her ölçümden önce kısa bir süre boyunca görüntülenen bir soğutma lambası göstergesi vardır. | ||||||||||||||||||||
Hata mesajları - Ekrandaki mesajlar, sınırsız, aralık dışı ve aralık okumaları ve ışık kaynağı hatası gibi sorunları bildirir. | ||||||||||||||||||||
Otomatik Kapanma - Ölçüm cihazı ölçüm modundayken 10 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma. Cihazın yanlışlıkla kapanmaması durumunda pillerin boşa harcanmasını önler. | ||||||||||||||||||||
Pil durumu göstergesi | ||||||||||||||||||||
Cihaz, raybalama ömrünü aşağıdaki gibi görüntülemek için bir pil seviyesi göstergesine sahiptir: | ||||||||||||||||||||
•% 100 kapasite için 3 satır | ||||||||||||||||||||
•% 66 kapasite için 2 hat | ||||||||||||||||||||
•% 33 kapasite için 1 satır | ||||||||||||||||||||
• Kapasite% 10'dan az olduğunda pil simgesi yanıp söner. | ||||||||||||||||||||
Ölçü birimleri - Uygun ölçü birimi, okuma ile birlikte görüntülenir. | ||||||||||||||||||||
Göller, okyanuslar ve toprak gibi doğal sistemlerde yaygın olan fosfor, bitki ve hayvan büyümesi için önemli bir unsurdur. Bununla birlikte, yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunda, fosfor aşırı mikroorganizmaya ve alg büyümesine neden olabilir. Tuzlu su akvaryumuna sahip hobiler için, yüksek miktarda fosfor balık ve mercan için sorunlu olabilir. Resif akvaryumlarında fosforun ana kaynağı günlük olarak verilen yiyeceklerdir, fakat aynı zamanda bitki materyali dökümü ve balıktan atılması yoluyla da üretilir. Yedek su ayrıca, buharlaştırılmış suyu değiştirmek ve tanklardaki tuz konsantrasyonunu kontrol etmek için musluk suyu veya ters ozmoz suyunun kullanıldığı akvaryumlarda bir fosfor kaynağı olabilir. Her iki su formu, farklı konsantrasyonlarda da olsa fosfor içerir, ve eğer birikme seviyeleri kontrol edilmezse, olumsuz etkileri olacaktır. Fosfor ayrıca, yeterince yüksek miktarlarda bulunursa boru sistemlerinin korozyonu için korozyondan sorumludur. | ||||||||||||||||||||
HI97706, 15.0 mg / L'den (ppm) daha düşük fosfor konsantrasyonlarını ölçmek için Su ve Atık Suların İncelenmesi için Standart Yöntem, Amino Asit yönteminin bir uyarlamasını kullanır. Reaktif, fosfor içeren örneklere eklendiğinde, örnek mavi bir ton döndürür; konsantrasyon ne kadar yüksek olursa renk de o kadar derin olur. İlgili renk değişimi daha sonra Beer-Lambert Yasasına göre kolorimetrik olarak analiz edilir. Bu ilke, ışığın tamamlayıcı bir renk tarafından emildiğini ve yayılan radyasyonun konsantrasyona bağlı olduğunu belirtir. Fosfor tayini için, 525 nm'de (mavi-yeşil) dar bir bant girişim filtresi, silikon fotodetektör tarafından yalnızca mavi-yeşil ışığın algılanmasına izin verir ve tungsten lambadan yayılan diğer tüm görünür ışığı atlar. Reaksiyona giren numunenin rengindeki değişiklik arttıkça, |