Hanna HI 96710 pH Serbest Klor ve Toplam Klor Taşınabilir Fotometre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
HI96710
Kategori
Marka
Havale
17.209,44 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
1.933,19 TL den başlayan taksitlerle!!
18.115,20
TL
KDV DAHİL
Hanna HI 96710 pH Serbest Klor ve Toplam Klor Taşınabilir Fotometre | ||||||||||||||||
HI96710 pH,
Serbest Klor ve Toplam Klor Taşınabilir Fotometre, ergonomik, taşınabilir bir
tasarımda doğruluk ve kullanım kolaylığını birleştirir. Bir kullanıcı
hazır reaktifleri kullanarak pH, serbest klor ve toplam su
konsantrasyonlarındaki klor konsantrasyonunu doğru bir şekilde
belirleyebilir. HI96710, ölçüm cihazı performansının doğrulanması ve
kalibrasyonu için kullanılan özel CAL Check ™ işlevi de dahil olmak üzere
birçok gelişmiş özellik sunar.
|
||||||||||||||||
*HI93701-01 / pH Fotometre Reaktifleri (100 test) | ||||||||||||||||
*HI93711-01 / Toplam Klor Reaktifleri (100 test) | ||||||||||||||||
*HI93701-01
/ Serbest Klor Reaktifleri (100 test) AYRICA SİPARİŞ EDİNİZ!
|
||||||||||||||||
HI96710 portatif fotometre pH, serbest klor ve toplam klor ölçümü içindir. Hanna'nın taşınabilir fotometreleri gelişmiş bir optik sisteme sahiptir; özel bir tungsten lambasının, dar bir bant girişim filtresinin ve silikon fotodetektörün kombinasyonu her seferinde doğru fotometrik okumalar sağlar. Hanna'ya özel CAL Check ™ özelliği, sayaç ölçümünü ve kalibrasyonu doğrulamak için hazır, NIST izlenebilir standartlarını kullanır. Özel küvet kilitleme sistemi, tutarlı bir yol uzunluğunu korumak için küvetin ölçüm hücresine her seferinde aynı konumda yerleştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||
CAL Check ™ - Bir CAL Check NIST izlenebilir ikincil standart kullanarak sayacın performans doğrulaması ve kalibrasyonunu sağlar. | ||||||||||||||||
GLP - Yapılan son kullanıcı kalibrasyon tarihini kaydeder. | ||||||||||||||||
Dahili zamanlayıcı - Uygun reaksiyon süresinin kimyasal reaksiyon için kullanılmasını sağlar. Zamanlayıcının sonunda sayaç otomatik olarak okumayı alır. Bu özellik, birden fazla kullanıcı arasında tutarlılığı sağlar. | ||||||||||||||||
Ölçüm aletinde indeksleme girintisi - Ölçüm aletinde, küvet kapağına kilitlenip anahtar takılabilen bir girinti vardır. Bu, doğru sonuçlar için aynı yol uzunluğunu korumak amacıyla küvetin tutarlı bir şekilde (aynı pozisyonda) endekslenmesini sağlar. | ||||||||||||||||
Soğutma Lambası Göstergesi - Dar bir dalga boyu ışık bandını korumak için optik bileşenlerin tutarlı bir sıcaklığını korumak gerekir. Bu fotometrede, bileşenlerin soğumasını ve mümkün olan en yüksek doğruluğu elde etmesini sağlamak için her ölçümden önce kısa bir süre boyunca görüntülenen bir soğutma lambası göstergesi vardır. | ||||||||||||||||
Hata mesajları - Ekrandaki mesajlar, sınırsız, aralık dışı ve aralık okumaları ve ışık kaynağı hatası gibi sorunları bildirir. | ||||||||||||||||
Otomatik Kapanma - Ölçüm cihazı ölçüm modundayken 10 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma. Cihazın yanlışlıkla kapanmaması durumunda pillerin boşa harcanmasını önler. | ||||||||||||||||
Pil durumu göstergesi | ||||||||||||||||
Cihaz, raybalama ömrünü aşağıdaki gibi görüntülemek için bir pil seviyesi göstergesine sahiptir: | ||||||||||||||||
*% 100 kapasite için 3 satır | ||||||||||||||||
*% 66 kapasite için 2 hat | ||||||||||||||||
*% 33 kapasite için 1 satır | ||||||||||||||||
*Kapasite% 10'dan az olduğunda pil simgesi yanıp söner. | ||||||||||||||||
*Ölçü birimleri - Uygun ölçü birimi, okuma ile birlikte görüntülenir. | ||||||||||||||||
İyi su kalitesini sağlamak için test edilebilecek üç kritik parametre pH, serbest klor ve toplam klordur. Klor, içme suyu, atık su ve havuzlar ve kaplıcalar için kullanılan su için en yaygın kullanılan dezenfektanlardan biridir. Kalsiyum hipoklorit, sodyum hipoklorit veya bazı durumlarda klor gazı dahil çeşitli formlarda eklenebilir. Suya eklendiğinde, klor hipoklorit iyonuna (OCl - ) ayrışan hipokloröz asit (HOCl) oluşturur . | ||||||||||||||||
HOCl ↔ H + + OCl - | ||||||||||||||||
hipokloröz asit ↔ hidrojen iyonu + hipoklorit iyonu | ||||||||||||||||
HOCl, OCl - 'e kıyasla daha güçlü bir dezenfektan görevi gören klor şeklidir . Eklenen klorun sanitasyonda etkili olmasını sağlamak için suyun pH'ı dikkate alınmalıdır. PH 7.5 civarında, HOCl ve OCl - nispeten eşit miktarlarda bulunur. PH 7.5'in altında, denge HOCI'yi desteklemek için kayar; pH 7.5'in üstünde, denge OCl- 'yi lehine kaydırır. Uygulamaya bağlı olarak, klor ilavesi, nötr veya hafif asidik pH değerine sahip suya eklendiğinde etkilidir. | ||||||||||||||||
Suya ilk klor eklendiğinde serbest klor olarak bulunur. Serbest klor ölçümü, dezenfeksiyon için mevcut olan miktarı gösterir. Klor suda bulunan bakteri ve patojenleri sterilize etmeye başladığında, kombine klor olur; Kombine klor artık dezenfektan olarak işlev görmemektedir. Toplam klor ölçümü serbest klor ve kombine klor miktarını gösterir. Hem serbest hem de toplam klor ölçümü ile, bir içme suyu operatörü veya havuz sahibi, dezenfeksiyon için yeterli klor olup olmadığını belirleyebilir. | ||||||||||||||||
HI96710, bir metre içerisinde birden fazla yöntem sunar. pH tespiti fenol kırmızısı metodunu kullanırken serbest ve toplam klor tayini EPA metodu 330.5 ve Standart Metot 4500-Cl G'nin bir adaptasyonunu kullanır. Reaktifler test edilen parametreye bağlı olarak toz ve sıvı formdadır. | ||||||||||||||||
Örneğe uygun reaktif eklendiğinde, renk değişimi gösterecektir; konsantrasyon ne kadar yüksek olursa renk de o kadar derin olur. İlgili renk değişimi daha sonra Beer-Lambert Yasasına göre kolorimetrik olarak analiz edilir. Bu ilke, ışığın tamamlayıcı bir renk tarafından emildiğini ve yayılan radyasyonun konsantrasyona bağlı olduğunu belirtir. PH ve serbest ve toplam klorin tayini için, 525 nm'de (yeşil) dar bantlı bir enterferans filtresi, sadece yeşil ışığın silikon fotodetektör tarafından tespit edilmesine izin verir ve tungsten lambadan yayılan diğer tüm görünür ışığı atlar. Reaksiyona giren numunenin rengindeki değişiklik arttıkça, geçirgenlik azalırken, ışığın özgül dalga boyunun absorbansı da artar. | ||||||||||||||||
HI96710, aşağıdakileri içeren bir kit (HI96710C) olarak mevcuttur: | ||||||||||||||||
· Taşınabilir Fotometre | ||||||||||||||||
· Örnek küvetler (2) | ||||||||||||||||
· Caps | ||||||||||||||||
· Sertifika ile CAL Check ™ standartları | ||||||||||||||||
· Küvet temizleme bezi | ||||||||||||||||
· Makas | ||||||||||||||||
· Dayanıklı taşıma çantası | ||||||||||||||||
· Taşıma çantası, sayaç ve aksesuarlar için termoform eke sahiptir | ||||||||||||||||
* Ayrı olarak sipariş edilen reaktifler | ||||||||||||||||
Sertifika ile CAL Check ™ standartları | ||||||||||||||||
CAL Check ™ standartları, CAL Check ™ işleviyle fotometrelerin kalibrasyonu ve performans doğrulaması için kullanılır . HI96710'da bulunan her parametre için ayrı ayrı CAL Check ™ standartları bulunmaktadır: | ||||||||||||||||
· pH: HI96710-11 | ||||||||||||||||
· Serbest Klor: HI96701-11 | ||||||||||||||||
· Toplam Klor: HI96711-11 | ||||||||||||||||
Analiz Sertifikası ile birlikte verilir | ||||||||||||||||
· Parti numarası | ||||||||||||||||
· Son kullanma tarihi | ||||||||||||||||
· 25 ° C'deki standart değer | ||||||||||||||||
· Referans metre NIST izlenebilir | ||||||||||||||||
Sağlanan saklama kapları | ||||||||||||||||
· Hafif | ||||||||||||||||
· Kazara kırılmaya karşı korur | ||||||||||||||||
Absorbans Özellikleri | ||||||||||||||||
Işık Kaynağı: tungsten lambası | ||||||||||||||||
Işık Dedektörü: 525 nm @ dar bant girişim filtreli silikon fotosel | ||||||||||||||||
Ek Özellikler | ||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı: pH (P1): 6,5 ila 8,5 pH; Serbest ve Toplam Klor (P2 ve P3): 0.00 ila 5.00 mg / L (ppm) | ||||||||||||||||
Çözünürlük: pH (P1): 0,1 pH; Serbest ve Toplam Klor (P2 ve P3): 3.50 mg / L altında 0.01 mg / L; 3,50 mg / L'nin üstünde 0,10 mg / L | ||||||||||||||||
Doğruluk @ 25 ° C (77 ° F): pH (P1): ± 0.1 pH; Serbest ve Toplam Klor (P2 ve P3): ± 0.03 mg / L (ppm) okumanın ±% 3'ü | ||||||||||||||||
Yöntem: pH (P1): fenol kırmızısı yöntemi; Serbest ve Toplam Klor (P2 ve P3): USEPA yönteminin uyarlanması 330.5 | ||||||||||||||||
Otomatik Kapalı: ölçüm modunda on dakika kullanılmadıktan sonra; Kalibrasyon modunda kullanılmayan bir saat sonra; son okuma hatırlatması ile | ||||||||||||||||
Çevre: 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||
Ağırlık: 360 g (12.7 oz.) | ||||||||||||||||
Pil Türü: 9V pil | ||||||||||||||||
Boyut: 193 x 104 x 69 mm (7,6 x 4,1 x 2,7 ”) | ||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri: HI96710, kapaklı, 9V pilli, cihaz kalite sertifikası ve kullanım kılavuzlu numune küvetleriyle (2) birlikte verilir. | ||||||||||||||||
Garanti: 2 yıl |
Klor Ölçüm Cihazı HI 967xx'in Teknik özellikleri |
|
Model Klor Ölçüm Cihazı |
HI 96710 (Klor orta & pH-Değer) |
Aralık Serbest Klor |
5,00 mg/l'ye kadar |
Toplam Klor | 5,00 mg/l'ye kadar |
pH-Değer | 6,5 ... 8,5pH |
Çözünürlük | 0,01 mg/l 0,1 pH |
Hassasiyet | ± 0,03 mg/l ± 3 % ± 0,1 pH |
Kullanım örnekleri | Yüzme Havuzu |
Klor Ölçüm Cihaz'ın genel teknik özellikleri | |
Işık kaynağı | Wolfram Ampülü |
Ömür süresi | neredeyse sınırsız |
Işık detektörü | Silikon Fotosel |
Bulgulama yöntemi | DPD Yöntemi 330.5./ kolorimetrik |
Pil | 9V-Blok-Pil PP3 (yaklaşık 40 Saat çalışma süresi için) |
Auto Off (otomatik kapanma) Fonksiyonu | 10 dakika sonra |
Çevresel sıcaklık | maks. 50 °C, maks. 95 % n.o. |
Boyutlar | 192 x 102 x 67 mm |
Ağırlık | 290 gr. |