Hanna HI96785 - Bal Rengi Taşınabilir Fotometre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
HI96785
Kategori
Marka
Havale
20.232,72 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
2.272,81 TL den başlayan taksitlerle!!
21.297,60
TL
KDV DAHİL
HI96785 - Bal Rengi Taşınabilir Fotometre | |||||||||||
HI96785 Bal Rengi Taşınabilir Fotometre, balın rengini belirlemek için ışığın geçirgenliğini ölçmek için kullanılır. HI96785, renklerin gözle görüldüğü günleri "gözle” biten ergonomik, taşınabilir bir tasarımda doğruluk ve kullanım kolaylığını birleştiriyor. Hanna'nın taşınabilir fotometreleri gelişmiş bir optik sisteme sahiptir; özel bir tungsten lambasının, dar bir bant girişim filtresinin ve silikon fotodetektörün kombinasyonu her seferinde doğru fotometrik okumalar sağlar. | |||||||||||
HI96785 portatif analizörü bal renginin belirlenmesi içindir. Hanna'nın taşınabilir fotometreleri gelişmiş bir optik sisteme sahiptir; özel bir tungsten lambasının, dar bir bant girişim filtresinin ve silikon fotodetektörün kombinasyonu her seferinde doğru fotometrik okumalar sağlar. Özel küvet kilitleme sistemi, tutarlı bir yolun 10 mm yol uzunluğunu korumak için küvetin ölçüm hücresine her seferinde aynı konumda yerleştirilmesini sağlar. | |||||||||||
Otomatik Kapanma - Ölçüm cihazı ölçüm modundayken 10 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma. Cihazın yanlışlıkla açık bırakılması durumunda pillerin boşa harcanmasını önler. | |||||||||||
Batarya durum göstergesi - Kalan batarya ömrünü gösterir. | |||||||||||
Hata mesajları - Ekranda, mesajsız, yüksek sıfır ve standart çok düşük de dahil olmak üzere sorunları bildiren mesajlar . | |||||||||||
Soğutma lambası göstergesi - Absorbsiyon için kullanılacak istenen dalga boyunu korumak için, bileşenlerin tungsten lamba tarafından üretilen ısıdan aşırı ısınmamasını sağlamak gerekir. Her fotometre, bileşenlerin soğuması için minimum bir süre sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir okuma yapılmadan önce soğutma lambası göstergesi görüntülenir. | |||||||||||
Kullanımın Önemi | |||||||||||
Ticari bal sınıflandırılmasının birincil özelliği renktir. Renk sınıfları, analitik sınıf bir gliserol standart referansına kıyasla milimetre (mm) Pfund cinsinden ifade edilir. | |||||||||||
Balın doğal rengi birçok ton sunar: saman sarısından kehribar rengine, koyu kehribar renginden neredeyse siyah tonlara. İşlenmemiş balın rengi, arılar tarafından kullanılan botanik çeşitlerden kaynaklanır; Bu nedenle, renklendirilmesi, kişinin orijinal çiçek tipini ticari olarak tanımlamasına izin verir. | |||||||||||
Balın rengi, arıcılar tarafından kullanılan konservasyon veya üretim yöntemine göre yaşla veya koyulaşma eğilimindedir. Bu uygulamalar arasında eski arı kovanlarının kullanımı, metallerle temas, korunma sıcaklığı ve ışığa maruz kalma sayılabilir. | |||||||||||
HI96785, 0 ila 150 mm Pfund arasında değişen bal renklendirmesini belirlemek için doğrudan ölçüm kullanır. Bu fotometrede 420 nm ve 525 nm dalga boyunu izole etmek için dar bantlı giriş filtreli tungsten lamba vardır. Tüm numuneler, 10 mm ışık yoluna sahip kare bir küvette ölçülür ve bir gliserol standardıyla karşılaştırılır. Işık geçirgenliği yüzdesi okumaları doğrudan mm Pfund olarak gösterilir. Gelişmiş optik sistemiyle son derece hassas ölçüm cihazı, doğru ve tekrarlanabilir okumalar sağlamak için öznelliği ortadan kaldırır. | |||||||||||
Aşağıdaki tablo bal örnekleri için USDA sınıflandırmasını ve ilgili mm Pfund değerlerini bildirmektedir. | |||||||||||
USDA Renk Standartları Tasarımları | Renk Aralığı Pfund Terazi (mm) | ||||||||||
Su beyaz | 8 ya da daha az | ||||||||||
Ekstra Beyaz | 8 - 17'den fazla (dahil) | ||||||||||
Beyaz | |||||||||||
Ekstra Açık Amber | 34'ten 50'ye kadar (dahil) | ||||||||||
Açık sarı | 50'den 85'e kadar (dahil) | ||||||||||
kehribar | |||||||||||
Koyu sarı | |||||||||||
Absorbans Özellikleri | |||||||||||
Işık Kaynağı: tungsten lambası | |||||||||||
Işık Dedektörü: 420 nm ve 525 nm'de dar bantlı giriş filtreli silikon fotosel | |||||||||||
Ek Özellikler | |||||||||||
Ölçüm Aralığı: 0 ila 150 mm Pfund | |||||||||||
Çözünürlük: 1 mm Pfund | |||||||||||
Hassasiyet: ± 2 mm Pfund @ 80 mm Pfund | |||||||||||
Yöntem: doğrudan ölçü | |||||||||||
Otomatik Kapalı: ölçüm modunda on dakika kullanılmadıktan sonra; Kalibrasyon modunda kullanılmayan bir saat sonra; son okuma hatırlatması ile | |||||||||||
Çevre: 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 95 yoğuşmasız | |||||||||||
Ağırlık: 360 g (12.7 oz.) | |||||||||||
Pil Türü: 9V pil | |||||||||||
Boyut: 193 x 104 x 69 mm (7,6 x 4,1 x 2,7 ”) | |||||||||||
Sipariş Bilgileri: HI96785, örnek küvetler (5), 9V pil, ışık koruma kapağı, cihaz kalite sertifikası ve kullanım kılavuzu ile birlikte verilir. | |||||||||||
Garanti: 2 yıl |