Horiba IG-340 Yüzey Parlaklık Ölçüm Cihazı Handy Gloss Checker
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
3200820832
Kategori
Marka
Havale
104.403,94 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
11.728,04 TL den başlayan taksitlerle!!
109.898,88
TL
KDV DAHİL
Horiba IG-340 Yüzey Parlaklık Ölçüm Cihazı Handy Gloss Checker | ||||
Parlaklık, nesnenin yüzeyinin önemli bir görsel özelliğidir. Cismin yüzeyinden yansıyan ışığın derecesine parlaklık denir. Bununla birlikte, parlaklık algısı özneldir ve hava koşullarına, izleyen kişinin fiziksel yeteneklerine vb. bağlıdır. IG-340 parlaklık denetleyicisi, parlaklık ölçümünü ölçmeye ve objektif sayısal parlaklık değeri gerçekleştirmeye yardımcı olur. | ||||
Parlaklık denetleyicisi IG-340'ın kullanıcı dostu arayüzü, sahada anında parlaklık ölçümü için sezgisel işlemlere izin verir. Ergonomik ve hafif tasarımı sayesinde IG-340 tek elle tutulabilir ve çalıştırılabilir. Dünya çapında satılan 50.000'den fazla birim tarafından kanıtlanmış yüksek doğruluk, tekrarlanabilirlik ve hassasiyet, nesnenin görünüm kontrolü ve kalite kontrolünde onu vazgeçilmez kılmaktadır. | ||||
IG-340, çok yaygın olarak kullanılan 60° ölçüm açısını kullanır ve bu, düşük parlak yüzeylerden çok parlak dokulara kadar doğru ölçüme olanak tanır. | ||||
Bu, farklı malzemelerin parlaklık ölçümünü sağlar: taş, ahşap, deri, kauçuk, cam, metal, plastik ve zemin bakımından, araba cilalamadan taş ve yapı malzemeleri görünüm denetimine kadar çeşitli uygulama alanları. Giriş Koruması IP42*, dış mekan parlaklık ölçümüne ve su damlalarının olduğu alanlarda kullanıma olanak tanır. | ||||
Dahili bellek, saat ve tarih ile 100 okuma ve 200 ortalama veri saklayabilir. USB bağlantısı aracılığıyla ve herhangi bir özel yazılım olmadan anında veri çıkışı, QA ve diğer profesyonel raporların kolayca oluşturulmasına olanak tanır. IG-340'ın herhangi bir özel ölçüm tekniğine ihtiyacı yoktur. Herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir, yapılan işlerin raporlanmasında ve kalite kontrolde sağ eliniz olur. | ||||
Özellikler | ||||
Kompakt, Hafif ve Kolay Kullanım | ||||
Önceki model IG-320'den %30 daha küçük | ||||
Tek elle tutması ve taşıması kolay | ||||
Parlaklık değerleri, tek tuşla tek işlev işlemiyle yerinde kolayca yönetilebilir | ||||
Çevresel Derecelendirme | ||||
IP42'de IP (Giriş Koruması) oranları* | ||||
İnşaat alanları, güneş panelleri, gemiler, trenler ve otobüsler gibi dış mekan parlaklık ölçümü için kullanılabilir | ||||
Ayrıca taş parlatma ve su damlalarının bulunduğu diğer uygulamalar için de kullanılabilir. | ||||
Geniş Ekran | ||||
Zemin temizleme ve bakım çalışmaları sırasında IG-340 zemine yerleştirildiğinde belirtilen değerler kolaylıkla teyit edilebilir. | ||||
Ölçülen ve Ortalama Değerler için Dahili Hafıza | ||||
Ölçülen değerler tek dokunuşla kaydedilebilir | ||||
Yan düğmeyi kullanarak tek elle kolay kullanım da mevcuttur | ||||
Ortalama değer de hesaplanabilir ve kaydedilebilir | ||||
*Pil kapağı ve USB kapağı kapatıldığında IP42'ye eşdeğerdir. | ||||
IP42, 1 mm ve daha büyük çaplı katı cisimlere ve muhafaza 15 dereceye kadar eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma anlamına gelir. | ||||
Doğru değer elde etmek için ölçüm noktalarındaki su damlalarının silinmesi gereklidir. | ||||
Teknik Özellikler | ||||
Ölçüm aralığı | 0,0 ila 100,0 | |||
Ekran aralığı | 100.0'dan büyük değerler için 0,0 ila 199,9 [OVER] görüntülenir | |||
Tekrarlanabilirlik* 1 | ±0,6 (tam ölçeğin ±%0,5'i ±1 basamak)* 2 | |||
Ölçüm alanı | 6 × 12 mm elips | |||
Ölçüm geometrisi | 60° | |||
Işık kaynağı | LED (880 nm) | |||
Çalışma sıcaklığı | 0 ila 40 ℃ | |||
Bağıl nem | %35 ila %85 BN (yoğunlaşma yok) | |||
Çevre değerlendirmesi | IP42 | |||
güç kaynağı | AA pil × 2 | |||
Boyutlar | 61 (G) × 62 (D) × 176 (Y) mm | |||
Ağırlık | 320 g veya daha az (piller ve koruyucu kapak dahil) | |||
Fonksiyonlar | Otomatik kapanma (10 dakika) | |||
Bellek: Tarih ve saat ile 100 okuma ve 200 ortalama veri | ||||
USB kablosu ile PC'ye veri çıkışı | ||||
(Bellek verilerinin toplu çıktısı, İşletim Sistemi: Windows ® 10)* 3 | ||||
Aksesuarlar* 4 | Entegre kalibrasyon döşemeli koruyucu kapak (3200840869) | |||
Yumuşak kılıf (3200829076) | ||||
Lens temizleme bezi (3200829127) |