Horiba IG-410 Gloss ve Ultra High Gloss ölçümü için çift aralık denetleyicisi
0 -
Yorum Yap
0,00
TL
KDV DAHİL
Horiba IG-410 Gloss ve Ultra High Gloss ölçümü için çift aralık denetleyicisi | ||||
Gloss ve Ultra High Gloss ölçümü için çift aralık denetleyicisi | ||||
IG-410, cilalı metal gibi ultra parlak yüzeyleri ölçer. Sayaç, geleneksel modele göre on kat daha fazla ölçüm aralığına sahiptir. Ayna kaplamaları bile ölçülebilir. | ||||
Yalnızca 350 g (1,3 lbs) ağırlığındaki bu pille çalışan cihaz, taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Basit tek dokunuşla işlem ile hızlı ve güvenilir ölçüm. LED ışık kaynakları 100.000 saatten az hizmet verdiği için ömürleri nedeniyle bu parçaların değiştirilmesine gerek yoktur. | ||||
IG-410, ölçülecek örneğe bağlı olarak, kullanıcı tarafından seçilebilen iki ölçüm aralığına sahiptir. Düşük parlaklıktaki numuneler 0-100 aralığı kullanılarak ölçülebilir ve çok parlak numuneler 0-1000 aralığı kullanılarak ölçülebilir. Kullanıcının tekrarlanabilir sonuçlar sağlamak için basit bir tek dokunuşla kalibrasyon prosedürünü izlemesini sağlamak için iki kalibrasyon plakası sağlanmıştır. | ||||
Özellikler | ||||
Son model Gloss Checker artık Ultra yüksek parlaklıktaki yüzeyleri kontrol ediyor | ||||
Kompakt, hafif ve çıkarılabilir prob tasarımı | ||||
Çift aralık, düşük parlaklık aralığında ölçüm çözünürlüğünü artırır | ||||
Teknik Özellikler | ||||
Ölçüm sistemi | 60° | |||
Ölçüm alanı | 3 x 6mm oval | |||
Işık kaynağı (Servis ömrü) | LED <890nm> (Belirsiz) | |||
dedektör | SPD <890nm> (Silikon fotodiyot) | |||
Ölçüm aralığı | aralık1 : 0.0 - 100.0 (0.1) | |||
(çözüm) | aralık2 : 0 - 1000 (1) | |||
tekrarlanabilirlik | ±1% FS | |||
Güç kaynağı | R6 (AA) Alkali x 4 | |||
(Pil ömrü) | (sürekli çalışmada 200 saat veya daha fazla) | |||
ortam sıcaklık aralığı | 10 - 40 ℃ | |||
Boyutlar | Ana gövde : 75 (G) x 34 (D) x 140 (Y) mm | |||
5,5 (G) x 3,0 (D) x 1,3 (Y) | ||||
Optik sistemde : 88 (G) x 30 (D) x45 (Y)) mm | ||||
3,5 (G) x 1,2 (D) x 1,8 (Y) inç | ||||
Yığın | Yaklaşık. 350g (pil dahil) | |||
Ek fonksyonlar | Otomatik kalibrasyon | |||
Otomatik güç kesme | ||||
Aşırı menzil ekranı | ||||
Ekran tutma | ||||
Aksesuarlar | 100, 1000 aralığı için standart plaka | |||
AA pil (LRb) | ||||
Kullanım klavuzu | ||||
Lens bezi |