LABART LNDO-65 Kurutma Fırını 65 Litre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
LNDO-65
Kategori
Havale
38.413,44 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
4.315,11 TL den başlayan taksitlerle!!
40.435,20
TL
KDV DAHİL
LABART LNDO-65 Kurutma Fırını 65 Litre
Genellikle laboratuvarda kullanılan doğal konveksiyonlu LNOO serisi kurutma fırınları toz materyalin ısıtma ve kurutması için idealdir. | |||||||||
Yükesek Kaliteli Malzeme; | |||||||||
Temiz ve dezenfeksiyona uygun aynalı paslanmaz çelik iç hazne ve raflar, zarif görünüm ve korozyona dayanıklı Akzo toz kaplamalı dış hazne | |||||||||
İyi Sıcaklık Homojenitesi; | |||||||||
Diken çift kanal tasarımı ile fırın sıcaklık homojenitesi ±%3,5 ulaşmaktadır |
Model | LNDO-30 | LNDO-45 | LNDO-65 | LNDO-85 | LNDO-125 | |
LNDO-30B | LNDO-45B | LNDO-65B | LNDO-85B | LNDO-125B | ||
Isıtma Tipi | doğal konveksiyonlu | |||||
Performans | Sıcaklık aralığı | O.S.+10-300℃ | ||||
Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃ | |||||
Sıcaklık dağılımı | ±1℃ | |||||
Sıcaklık doğruluğu | ±%3.5 | |||||
Yapısı | Hazne materyali | aynalı paslanmaz çelik | ||||
Dış materyal | Toz kaplamalı soğuk çekimli çelik | |||||
Sıcaklık izolasyon malzemesi | alüminyum silikatlı elyaf | |||||
Isıtma | Nikel-Krom alaşımlı tel | |||||
Nominal güç tüketimi | 0.8KW | 1.0KW | 1.5KW | 2.0KW | 2.5KW | |
Havalandırma portu | İç çap Ø28mm*1,Üst yüzey | |||||
Kontrolör | Sıcaklık kontrolü | fuzzy PID kontrol | ||||
Sıcaklık ekranı | standart model: 4 dijitli LED ekran, B: LCD ekran | |||||
Zamanlayıcı | 0-9999 dakika | |||||
Sensör | Pt100 | |||||
Cihaz güvenliği | yüksek sıcaklık alarmı; bağımsız sınırlayıcı (B modeli) | |||||
Özellikler | İç Ebatları(G*D*Y mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 |
Dış Ebatları (G*D*Y mm) | 428*500*723 | 468*540*763 | 518*550*863 | 568*640*863 | 618*640*963 | |
Paket Ebatları (G*D*Y mm) | 572*566*842 | 612*606*887 | 662*616*987 | 690*695*985 | 762*706*1087 | |
Kapasite | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
Max. raf taşıma kapasitesi | 15kg | |||||
Raf sayısı | 2(standart) | |||||
Voltaj | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/8.2A | AC220V/10.5A | |
N.A/B.A(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | |
Opsiyonel konfigürasyon seçenekleri Raf; RS485(B modeli); USB(B modeli); Yazıcı(B modeli); SMS alarmı(B Modeli) |