Lovibond 147026 Checkit Cl-pH Comparator CHECKIT komparatör 2'si 1 arada klor DPD/pH
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
147026
Kategori
Marka
Havale
5.061,60 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
568,59 TL den başlayan taksitlerle!!
5.328,00
TL
KDV DAHİL
Lovibond 147026 Checkit Cl-pH Comparator CHECKIT komparatör 2'si 1 arada klor DPD/pH | |||||||
Kolay kullanım
|
|||||||
Kesin ayıraç dozajı | |||||||
Ayıraç tabletlerinin 5 veya 10 yıllık minimum kullanım süresi | |||||||
Yüksek analiz doğruluğu | |||||||
CHECKIT® komparatör test kitleri, su analizine yönelik hassas, kullanımı kolay test kitleridir. Ayıracı küvete ekleyin, diski, hazırlanan su numunesinin rengine karşılık gelene kadar döndürün ve konsantrasyon değerini okuyun.
|
|||||||
Adım adım kılavuzlar | |||||||
Çok dilli kullanım kılavuzları, kimyager olmayan kişilerin de güvenilir ve kesin ölçümleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için testin nasıl gerçekleştirileceğin çizimlerle anlatan adım şeklinde bir kılavuz içerir. | |||||||
Geniş parametre seçenekleri | |||||||
Birçok parametre için pek çok ölçüm aralığı ve metot mevcuttur. Ek test parametreleri, ek diskler ve ayıraçlar satın alınarak eklenebilir; tüm testler için aynı komparatör gövdesini kullanın. | |||||||
Tek parçalı komparatör gövdesi | |||||||
Tek parçalı komparatör gövdesinin sağlam tasarımı, kaybolabilecek veya kırılabilecek "hareketli parçalar" içermez. Renk diskini gövdenin içine doğru oturana kadar itmeniz, testi gerçekleştirmeye hazır hale gelmeniz için yeterlidir. Test sonuçları, sonuç penceresinde kolayca okunabilir. | |||||||
Kolayca okunan sonuçlar | |||||||
CHECKIT® komparatör gövdesinin arka tarafındaki difüzör paneli, ışığın iki küvet arasında eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, kesin bir renk eşlemesi elde etmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıya, numunedeki olası bulanıklıkları görsel olarak dengelemede yardımcı olur. | |||||||
Sürekli gradyan | |||||||
CHECKIT® diskleri, direkt renk eşlemeyi/ayarlamayı mümkün kılan sürekli bir gradyana sahiptir; sonuca, iki renk standardı arasında ekstrapolasyon uygulanması gerekmez. | |||||||
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod | ||||
Chlorine HR T | 0 - 4 mg/L Cl2 | M2507 | DPD | ||||
pH value T | 6,5 - 8,4 pH | M2535 | Fenol Kırmızısı | ||||
Uygulamalar | |||||||
Atık Su Arıtma | |||||||
Dezenfeksiyon Kontrol | |||||||
Havuz Suyu Arıtımı | |||||||
Havuz Suyu Kontrol | |||||||
Kazan Suları | |||||||
Soğutma Suları |