Macherey-Nagel Compact photometer PF-12Plus
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
919250
Kategori
Marka
Havale
104.047,52 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
11.688,00 TL den başlayan taksitlerle!!
109.523,70
TL
KDV DAHİL
PF-12Plus - Mobil su analizi için kompakt fotometre | |||||||
Kasa | |||||||
Kesin sonuçlar için kolay kullanım | |||||||
GLP - tüm ölçüm sonuçlarının uygun şekilde depolanması | |||||||
Rahat veri aktarımı ve veri yedekleme konsepti | |||||||
Cep Telefonu | |||||||
Piller veya pil paketi ile esnek güç kaynağı | |||||||
Kritik aydınlatma koşulları için de arkadan aydınlatmalı grafik ekran | |||||||
IP 68'e göre sağlam ve su geçirmez | |||||||
Çok yönlü | |||||||
NANOCOLOR ve VISOCOLOR test kitleriyle uyumlu | |||||||
Nefelometrik bulanıklık ölçümü ve NTU ‑ kontrolü | |||||||
Su ve atık su analizlerinin her alanında uygulanabilir | |||||||
Bunu bildiğim iyi oldu | |||||||
Bulanıklık - bir hata kaynağı: Bulanıklık, görsel olarak her zaman fark edilemediği için genellikle hafife alınır. Her ölçüm sırasında, | |||||||
MACHEREY ‑ NAGEL spektrofotometreler bulanıklığı otomatik olarak ölçer ve enterferansa neden olan bir bulanıklık durumunda kullanıcıyı uyarır. | |||||||
Teknik veriler ve çevrimiçi alışveriş | |||||||
VISOCOLOR ECO testleri , VISOCOLOR Powder Pillows ve PF-12Plus ile uyumlu NANOCOLOR tüp testleri | |||||||
Fotometre PF ‑ 12Plus, mobil su analizi için tasarlanmış bir cihazdır. Simge tabanlı menü kılavuzu ve anlaşılır görev çubuğu, PF ‑ 12Plus'ı kapsamlı bir eğitime gerek kalmadan tüm su ve atık su analizi alanları için kullanımı kolay bir fotometre yapar. Cihaz, kullanışlı aksesuarlarla donatılmış sağlam bir çantada gelir ve bu nedenle, örnekleme noktasında doğrudan analiz için kullanıcılar arasında özellikle popülerdir. | |||||||
Kolay uygulama | |||||||
Basit kullanımı sayesinde PF ‑ 12Plus ile ölçüm sonuçları çok hızlı alınır. 100'den fazla önceden programlanmış yöntemle donatılmış, yolda analiz için ideal bir arkadaştır. PF ‑ 12Plus, VISOCOLOR ECO test kitlerinin değerlendirilmesi için pratik bir kılavuzda anlaşılması kolay piktogram talimatlarıyla birlikte gelir. | |||||||
Ücretsiz programlama | |||||||
Önceden programlanmış yöntemlere ek olarak, PF ‑ 12Plus, özelleştirilmiş uygulamalar için 50'ye kadar özel yöntem oluşturma imkanı sunar. 4. dereceye kadar olan denklemler ve logaritmik fonksiyonlar sistematik olarak programlanabilir. | |||||||
Bulanıklık ölçümleri | |||||||
Özellikle konumlandırılmış 860 nm LED'i ile PF ‑ 12Plus, 1–1000 NTU aralığında nefelometrik bulanıklık ölçümlerine (NTU) olanak sağlar. Bu nedenle, rahatsız edici türbiditeler, bir tüp testinin ölçümüne paralel olarak güvenilir bir şekilde tespit edilecektir - bu, büyük bir PLUS ölçüm güvenliği. Ayrıca PF ‑ 12Plus, 4–350 FAU'dan iletilen ışıkta bulanıklığı doğru bir şekilde belirleme imkanı sunar. | |||||||
VISOCOLOR ECO testleri , VISOCOLOR Powder Pillows ve PF-12Plus ile uyumlu NANOCOLOR tüp testleri | |||||||
Fotometre PF ‑ 12Plus, mobil su analizi için tasarlanmış bir cihazdır. Simge tabanlı menü kılavuzu ve anlaşılır görev çubuğu, PF ‑ 12Plus'ı kapsamlı bir eğitime gerek kalmadan tüm su ve atık su analizi alanları için kullanımı kolay bir fotometre yapar. Cihaz, kullanışlı aksesuarlarla donatılmış sağlam bir çantada gelir ve bu nedenle, örnekleme noktasında doğrudan analiz için kullanıcılar arasında özellikle popülerdir. |