McFarland Seti NO: 0,5-4,0
0 -
Yorum Yap
2.064,00
TL
KDV DAHİL
McFarland Kalibrasyon Seti NO: 0,5-4,0 16X100 mm Cam Tüp; 7 ml | |||||
Manuel olarak süspansiyon hazırlanması ve türbidometri kalibrasyon çözeltisi | |||||
KUTU İÇERİĞİ
|
|||||
Mc Farland Standart Solüsyonu - 0.5 MFU | 16x100mm vida kapaklı tüp x1 | ||||
Mc Farland Standart Solüsyonu - 1.0 MFU | 16x100mm vida kapaklı tüp x1 | ||||
Mc Farland Standart Solüsyonu - 2.0 MFU | 16x100mm vida kapaklı tüp x1 | ||||
Mc Farland Standart Solüsyonu - 3.0 MFU | 16x100mm vida kapaklı tüp x1 | ||||
Mc Farland Standart Solüsyonu - 4.0 MFU | 16x100mm vida kapaklı tüp x1 | ||||
McFarland Standart Seti Nedir? | |||||
McFarland Standartları, mikrobiyoloji laboratuvarlarında bakteri süspansiyonlarının bulanıklığını standart bir seviyeye getirmek için kullanılan bir referans sistemidir. | |||||
Uygulama Alanları | |||||
Antibiyotik Duyarlılık Testleri (AST) (Kırby-Bauer Disk Difüzyon Testi) | |||||
Bakteri süspansiyon yoğunluğunu ayarlama (CFU/mL hesaplama) | |||||
Mikrobiyolojik kalite kontrol çalışmaları | |||||
Mikrobiyal yük belirleme (kontaminasyon testleri | |||||
McFarland Standart Seti İçeriği | |||||
McFarland skalası 0.5’ten 4.0’a kadar farklı bulanıklık seviyelerine sahip solüsyonlardan oluşur. McFarland 0.5, Kırby-Bauer disk difüzyon testi gibi antibiyotik duyarlılık testlerinde en yaygın kullanılan standarttır. | |||||
McFarland Değeri
|
Yaklaşık Bakteri Konsantrasyonu (cfu/mL) | Bulanıklık Görünümü | |||
0.5 | 1.5 × 10⁸ cfu/mL | Çok az bulanık | |||
1.0 | 3.0 × 10⁸ cfu/mL | Az bulanık | |||
2.0 | 6.0 × 10⁸ cfu/mL | Orta bulanık | |||
3.0 | 9.0 × 10⁹ cfu/mL | Daha bulanık | |||
4.0 | 1.2 × 10⁹ cfu/mL | Yoğun bulanık | |||
McFarland Standartları ile Bakteri Süspansiyonu Karşılaştırma | |||||
Hazırlanan bakteri süspansiyonu, McFarland tüpleri ile görsel veya spektrofotometrik olarak karşılaştırılır. | |||||
Eğer bulanıklık çok fazlaysa, süspansiyon steril fizyolojik su veya besiyeri ile seyreltilir. | |||||
Eğer bulanıklık düşükse, daha fazla bakteri eklenerek yoğunluk artırılır. | |||||
Kullanım Alanları | |||||
Antibiyotik duyarlılık testleri (AST) (Kırby-Bauer Disk Difüzyon Testi) | |||||
Bakteri inokülasyonunda standart yoğunluk ayarlama | |||||
Mikrobiyoloji kalite kontrol çalışmaları | |||||
Mikrobiyal yük belirleme ve kontaminasyon analizleri | |||||
McFarland Standardına Göre Bakteri Süspansiyonu Hazırlama | |||||
Bakteri süspansiyonunu McFarland 0.5 standardına uygun hale getirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz: | |||||
Taze Bakteri Kültürü Hazırlama | |||||
Bakteriyi Müeller-Hinton agar veya uygun bir besiyerinde 18-24 saat inkübe edin. | |||||
Bakteri Süspansiyonu Hazırlama | |||||
Steril bir tüpe 3-5 mL steril fizyolojik su veya besiyeri koyun. | |||||
Koloniye dokunarak steril öze veya swab ile bakteriyi alın. | |||||
Bakteriyi tüpteki steril sıvıya aktarın. | |||||
Vortex cihazı kullanarak süspansiyonu homojen hale getirin. | |||||
McFarland Standardı ile Karşılaştırma | |||||
Bakteri süspansiyonunun bulanıklığını McFarland 0.5 standardı ile görsel olarak karşılaştırın. | |||||
Eğer süspansiyon bulanıklığı McFarland 0.5’ten daha fazlaysa, steril su veya besiyeri ekleyerek seyreltilmelidir. | |||||
Eğer bulanıklık düşükse, daha fazla bakteri ekleyerek yoğunluğu artırın. | |||||
- Daha hassas bir ölçüm için spektrofotometre kullanılabilir: | |||||
625 nm dalga boyunda absorbans ölçümü yapılır. | |||||
McFarland 0.5’in absorbansı 0.08 - 0.10 aralığında olmalıdır. | |||||
Eğer absorbans değeri 0.08’den düşükse bakteri yoğunluğu artırılır, 0.10’dan yüksekse seyreltilir. | |||||
McFarland Standardı Kullanılarak Antibiyotik Duyarlılık Testi (AST) Yapımı | |||||
Kirby-Bauer Disk Difüzyon Testi | |||||
McFarland 0.5’e uygun bakteri süspansiyonu hazırlayın. | |||||
Müeller-Hinton agar plaklarına steril swab ile homojen olarak sürün. | |||||
Antibiyotik disklerini plak üzerine yerleştirin. | |||||
Plakları 35-37°C’de, 18-24 saat inkübe edin. | |||||
İnkübasyon sonrası zon çaplarını ölçerek antibiyotik duyarlılığını belirleyin. | |||||
--- Eğer bakteri süspansiyonu McFarland 0.5’ten daha yoğun veya daha seyrek olursa, antibiyotik duyarlılık sonuçları yanlış çıkabilir. | |||||
McFarland Standartlarının Depolama ve Raf Ömrü | |||||
McFarland standart çözeltileri uygun şekilde saklanmazsa bulanıklık değişebilir, bu da laboratuvar testlerinin doğruluğunu etkileyebilir. | |||||
Depolama Koşulları | |||||
Serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmelidir. | |||||
Doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır. | |||||
Raf Ömrü | |||||
McFarland Standart setimizin raf ömrü uygun depolama koşullarında 12 Ay'dır. |