Millipore Simplicity Ultra Saf Su Sistemi
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
SIMSV00WW
Kategori
Marka
Havale
0,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
0,00
TL
KDV DAHİL
MILLIPORE Simplicity
ULTRA SAF SU SİSTEMİ |
|||||||||
Su kalitesi; suyu
saflaştırmakta kullanılan teknolojilerin doğru seçimi, tasarımı ve
etkinliğinin yanı sıra su kontaminant düzeylerini izlemek için kullanılan
cihazların doğruluk ve hassasiyetine bağlıdır. Su saflaştırma ve izleme
tekniklerinin, beklenen sonucu vermek üzere, üretilen ürünlerde doğru biçimde
uygulandığından emin olmak için Kati Kalite Güvencesi (Sertifikasyon,
Kalibrasyon, Kalifikasyon ve Validasyon) zorunludur. Suyun saflaştırılmasının
bir de maliyeti vardır ve yeterli teknik standartları sürdürürken bir
laboratuvarın işletme giderlerini en uygun seviyelere indirmek amacıyla, her
bir uygulama için doğru su kalitesini kullanmak önemlidir. İşletmelerin
kaynaklarını ve çeşitli uygulamalar için doğru su kalitesini göz önünde
bulunduran Millipore, bu doğrultuda 3 farklı türde su kalitesi sağlayan 3
farklı laboratuvar suyu sistemini tasarlamıştır. Ayrıca klinik
laboratuvarların özel ihtiyaçlarına yönelik sistemler de tasarlanmıştır. Son
olarak Millipore, saf suyu en uygun koşullarda depolamak için GWSP (İyi Su
Depolama Uygulamaları) uyarınca tasarladığı rezervuarlar ile ürün
çeşitliliğini genişletmiştir.
|
|||||||||
Tip I Ultra Saf Su Sistemleri | |||||||||
Tip I kalitesinde ultra saf su, ileri analitik teknikler, hücre kültürü ve moleküler biyoloji deneylerini içeren kritik laboratuvar uygulamaları için önerilmektedir. Bu saflık düzeyindeki su, içine döküldüğü kaptan ve laboratuvar atmosferinden çok hızlı bir şekilde kontamine olabileceği için, solüsyona ihtiyaç duyulduğunda anlık üretilmelidir. | |||||||||
Kritik analizleriniz de dahil olmak üzere her türlü analizlerinizde kesin çözüm | |||||||||
Üretilen Tip 1 Su Kalitesi | |||||||||
Rezistivite | : 18.2 MΩ.cm 25 °C'de | ||||||||
Debi | : 0.5 L/dakika | ||||||||
TOC | : < 15 ppb (185/254 nm UV lambasız) | ||||||||
TOC | : < 5 ppb (18/254 nm UV lamba ile) | ||||||||
Partiküler** | : < 1 partiküler/mL | ||||||||
Bakteri** | : < 0.1 cfu/mL | ||||||||
Pirojen (Endotoksin)*** | : < 0.001 EU/mL | ||||||||
RNAz*** | : < 0.01 ng/mL | ||||||||
DNAz*** | : < 4 pg/µL | ||||||||
Sistem Bilgileri | |||||||||
Yükseklik | : 51 cm | ||||||||
Genişlik | : 29 cm | ||||||||
Derinlik | : 36 cm | ||||||||
Net Ağırlık | : 4.9 kg (185/254 nm UV lambasız) | ||||||||
Net Ağırlık | : 5.4 kg (185/254 nm UV lambalı) | ||||||||
Sistem Ağırlığı | : 8.4 kg (185/254 nm UV lambasız) | ||||||||
Sistem Ağırlığı | : 9 kg (185/254 nm UV lambalı) | ||||||||
Voltaj | : 250 V | ||||||||
Frekans | : 50 Hz - 60 Hz | ||||||||
*Standart çalışma koşullarında | |||||||||
** SimFilter ® (0.05 mikron) filtre veya BioPak® ultrafiltrasyon kartuşu ile | |||||||||
***BioPak® ultrafiltrasyon kartuşu ile |