Mipro Mkf 107 Kül Fırını Yüksek Sıcaklık Fırınlar +5 °C / 1200 °C 7 Litre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
MKF 107
Kategori
Marka
Havale
77.976,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
8.759,30 TL den başlayan taksitlerle!!
82.080,00
TL
KDV DAHİL
Mipro Mkf 107 Kül Fırını Yüksek Sıcaklık Fırınlar +5 °C / 1200 °C 7 Litre | |||||||
MKF serisi genel amaçlı yüksek sıcaklık fırınları, 1100 ̊C azami çalışma sıcaklıkları ile metal, seramik ve gıda sanayi, kuyumculuk ve diş hekimliği gibi farklı sektörlerde, değişik uygulamalar için kullanılabilirler ve aşağıda belirtilen uygulamalar için ideal bir tasarıma sahiptir. | |||||||
Organik ve İnorganik örneklerin kül Testleri, | |||||||
Seramik ve Porselenlerin pişirilmesi, | |||||||
Metal Alaşımlarının eritilmesi, tavlanması, sertleştirilmesi, yorgunluk giderilmesi ve ısıl işlemleri | |||||||
Isıl Yaşlandırma | |||||||
Kimyasal Bozulma | |||||||
Isıl Şok Testleri | |||||||
Yedek Parça veya bitmiş ürün sıcaklık testleri | |||||||
MKF Serisi fırınların hücresi, vakumlanmış fiber plakalardan ve ateş tuğlasından yapılmıştır. Fiber Plakadan yapılmış, yüksek orandaki oranda ki yalıtım, iyi bir sıcaklık dağılımı sağlanmasına yardımcı olur. | |||||||
Lcd ekran,gecikmeli başlama,zaman ayarı,alarm ayarı | |||||||
Çalışma sırasında oluşabilecek dumanı tahliye eden baca, standart olarak sunulmaktadır. | |||||||
MKF serisi yüksek sıcaklık fırınları, set ve gerçek sıcaklığı gösteren PID mikroişlemcili kontrol sistemi ile donatılmıştır. | |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
MKF-107 | |||||||
Maksimum net Sıcaklığı | 1100 ̊C | ||||||
Hücre Kapsitesi,litre | 7LT | ||||||
Kontrol Sistemi | Programlanabilir PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi | ||||||
Sıcaklık ayar ve Gösterge Paneli | Aydınlatmalı LCD Ekran | ||||||
İç Yüzey Yapısı | Yüksek ısıya dayanıklı Ateş Tuğla | ||||||
Dış Yüzey Yapısı | DKP Çelik Saç Üzeri Elektrostatik Toz Boyalı | ||||||
Maksimum sıcaklığa ulaşma Süresi, Dakika | 45dk. | ||||||
Güç Tüketimi,Watt | 2000W | ||||||
Kurulu Güç | 220V50Hz | ||||||
İç Ölçüler (ExDxY)cm | 18x28x18 | ||||||
Dış Ölçüler(ExDxY)cm | 37x52x55 | ||||||
Genel Özellikler | |||||||
MKF serisi yüksek sıcaklık fırınları ısıl işlem, kül tayini, gıda, seramik, vb. pek çok sektörde kalite laboratubarlında, üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanım alanı bulmuş genel amaçlı fırınlardır. | |||||||
•Çalışma aralığı: Oda sıcaklığı +5 °C / 1200 °C | |||||||
•Hücrenin yan yüzeylerindeki ısıtıcılar sayesinde optimum ısı dağılımı ve hızlı ısıtma özelliği sağlanabilmektedir. | |||||||
•MKF serisi yüksek sıcaklık fırınları ısıl işlem, kül tayini, gıda, seramik, vb. pek çok sektörde kalite laboratubarlında, üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanım alanı bulmuş genel amaçlı fırınlardır. | |||||||
•Kullanıcı ihtiyacına göre farklı modeller : 4, 8, 12, 22 litre | |||||||
• Mikroişlemcili kontrol sistemi | |||||||
• Tek tuşla kolay kontrol control LCD ekran | |||||||
• Sıcaklık ve zaman,geciktirme zamanı alarm ayarlı için dijital , kullanımı kolay kontrol paneli | |||||||
•Hücrenin yan yüzeylerindeki ısıtıcılar sayesinde optimum ısı dağılımı ve hızlı ısıtma özelliği sağlanabilmektedir. | |||||||
•Programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi sayesinde ayarlanan sıcaklık değerleri hafızada saklanabilmektedir. | |||||||
•Kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvalarında değişik uygulamalar için ideal dizayn | |||||||
•Ateş tuğlasınden yapılmıs hücre | |||||||
•Çok iyi bir sıcaklik dağılımı ve hızlı ısıtma | |||||||
•Dış yüzey sıcaklığını en aza indiren hava boşluklu yalıtım | |||||||
•Yana veya yukarı doğru kolay açılabilen kapak | |||||||
•Kapak açıldığında ısıtmayı kesen emniyet özelliği | |||||||
•Çalışma sırasında oluşabilecek dumanı tahliye bacası | |||||||
1300 C için lütfen iletişime geçin! |