PG T80+ UV-VIS Double Beam Spektrofotometre
PG INSTRUMENTS T80+ UV-VIS Double Beam Spektrofotometre | ||||||||
PG INSTRUMENT T-80+MODEL UV-VIS spektrofotometre; doğru analiz, yüksek performans için çift ışınlı optikler ile iyi bir stabilite sağlar. Ana ünite fotometrik ölçüm, kantitatif ölçüm, DNA/protein analizi için ideal bir üründür. | ||||||||
Kaçak Işık | : 0.2 % T ( 220 nm ) | |||||||
Dalga Boyu Doğruluğu | : ±0.3 nm (Otomatik Düzeltme) | |||||||
Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | : 0.2 nm | |||||||
Cihaz Double Beam (Çift Işınlı), Monokromatör Sistemlidir.190-1100 nm Dalga Boyu Aralığında Çalışmaktadır. | ||||||||
Cihazın Seçilebilir Spektral Bant Genişliği 2.0 nm dir. | ||||||||
Cihaz Silikon Fotodiyod Dedektöre Sahiptir. Işık kaynakları Döteryum ve Tungsten Halojen Lambalıdır. | ||||||||
Cihaz Bilgisayarla Kumanda Edilmeye Uygundur. Ve Ölçüm Parametrelerinin Sonuçların ve Grafiklerin Gösterildiği Geniş Ekran LCD Ekrana Sahiptir. | ||||||||
Cihazın Tuşları Solventlere Dirençli Yapıdadır. | ||||||||
Cihaz RS 232 C Çıkışına ve Printer Çıkışına Sahiptir. | ||||||||
Cihaz Otomatik Dalga Boyu Taraması, Pik Alma, Otomatik Baseline Kontrolü Yapabilmektedir. Dalga Boyu Tarama Hızı Yavaş, Orta veya Hızlı Olarak Ayarlanabilmektedir. | ||||||||
Cihazın Yazılım Programı DNA / Protein Analizleri İçin Hazır Bir Programı İçermektedir. | ||||||||
Kinetik Ölçümlerde 10 Farklı Dalga Boyunda Zamana Karşı Absorbans veya Trasmittans Ölçümleri Yapabilmektedir. | ||||||||
Spektral Band Genişliği 0.5 ,1.0 ,2.0 ,5.0 nm Aralığında Ayarlanabilmektedir. | ||||||||
Cihazla Birlikte 8 li Otomatik Hücre Tutucu Verilecektir. | ||||||||
Cihazla Birlikte 1 Çift Quartz 1 Çift Cam Küvet Verilecektir. |
Özellikler |
T80+ |
Optik Sistem |
Double beam ( Çift Işın Yollu ) |
Tarama Hızı |
Seçilebilir . ( 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5nm) |
Dalga Boyu Aralığı |
190 - 1100nm |
Dalga Boyu Doğruluğu |
± 0.3nm ( Otomatik Dalga boyu sabitleme ) |
Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği |
≤0.2nm |
Spektral Band Genişliği |
2nm |
Fotometrik Ölçüm Teknikleri |
Transmittance, Absorbance, Energy and Concentration |
Fotometrik doğruluk |
-0.3 - 3.0Abs |
Fotometrik Tekrarlanabilirlik |
0.002A (0 - 0.5A), 0.004A (0.5 -1.0A), 0.3%T (0 -100%T) |
Fotometrik Hassasiyet |
0.001A (500nm) 30min warm-up |
Baseline Hassasiyeti |
0.002A (200 -1000nm) |
Baseline Kararlılığı |
0.001A/h (500nm, 0Abs), 30 dakika warm-up |
Kaçak Işık Oranı |
≤ 0.12%T (220nm Nal, 340nm NaNO 2) |
Standart Fonkisyonlar |
Photometric, Quantitative, Spectrum and DNA measurements |
Hücre Tutucu |
Otomatik 8li Hücre Tutucu |
Dedektör |
Silicon photo diode |
Işık Kaynağı |
Tungsten Halogen and Deuterium arc lamps |
Ekran |
Digital LCD display |
Yazıcı |
NA |
PC Bağlantısı |
RS232/USB |
Yazılım |
Local and UV Win |
Güç Kaynağı |
Switchable 120 – 230VAC 5 60Hz |
Ağırlık |
25 Kg |
Ölçüler |
520mm, 420mm, 230mm |