Precisa BJ 100M Hassas Terazi 100 gr/0,001 gr
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
P.BJ100M
Kategori
Marka
Havale
27.360,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
3.073,44 TL den başlayan taksitlerle!!
28.800,00
TL
KDV DAHİL
PRECİSA BJ 100M
Hassas Terazi 100 GR/0,001 GR |
||||||||
Precisa BJ serisi terazi modelleri; tartı kullanımında şimdiye kadar karşılaşılan sorunların çözümlerine yönelik olarak geliştirilmiştir. Temel ihtiyaçları karşılayan, dayanıklı ve ekonomik olmaları sebebi ile de her ortamda kullanılan kapsamlı terazilerdir. | ||||||||
Kullanım ve servis kolaylığı, taşınabilirlik gibi gereksinimleri karşılar ve daha da onemlisi mükemmel bir performans sağlar. Kullanımı inanılmaz derecede kolaydır; tüm fonksiyonlar sadece beş tuş ile kontrol edilebilir. Büyük ekranda, net bir şekilde yapılandırılmış menü kılavuzu ile ayarları değiştirebilir ve operasyonel seçenekler yapabilir ve tartma işlemini basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. | ||||||||
Kapasite | : 100 gr | |||||||
Hassasiyet | : 0,001 gr | |||||||
Dara Alanı | : 100 gr | |||||||
Doğrusallık ± | : 0,002 gr | |||||||
Ekran Tipi | : LCD | |||||||
Ebat W/D/H | : 195/250/72mm | |||||||
Kefe Yapısı | : Paslanmaz Çelik - Ø 100 mm | |||||||
Kasa Tipi | : Özel alaşımlı metal döküm | |||||||
Net Ağırlığı | : 1,5 kg | |||||||
Modern görünüm | ||||||||
Süper esneklik | ||||||||
5 Modern operasyon tuşu | ||||||||
Spesifik işletim sistemi | ||||||||
Modern dizayn, çelik kasa | ||||||||
External kalibrasyon | ||||||||
Entegre uygulamalar | ||||||||
LCD (Liquid Crystal Display) Ekran | ||||||||
Aşırı yük ve hava akımına karşı ileri teknolojik koruma | ||||||||
Dünya çapında servis | ||||||||
İnternet yoluyla upgrade imkanı | ||||||||
Ucuz ve stoktan yedek parça, geniş servis ağı | ||||||||
Taşıma çantası (Ops) | ||||||||
İkinci Ekran (serbest veya teazriye monteli) (Ops) | ||||||||
Çalınmazlık aparatı (Ops) | ||||||||
Dataların Windows’a transferi (Software ile) (Ops) | ||||||||
Bus sistemi ve barcode scanner, ikinci ekran, smart box, 8 kablo bağlantısı, 4girişli input-output box (Ops) | ||||||||
Analog data çıkışı (Ops) | ||||||||
RJ45 İnterface | ||||||||
GLP yazıçı çıktı formatlama | ||||||||
Ek interface’ler RS422, RS485, 20MAc.l. (Ops) | ||||||||
Parça sayımı, hayvan tartımı, % alma, net toplam, F, % ağırlık, artış, v.b. 23 işlem | ||||||||
Anti-theft, taşınmazlık | ||||||||
9 V Alkalin pil ile 5 saate kadar çalışabilme | ||||||||
İstek halinde akü ile çalışabilme (Ops) | ||||||||
Düşük pil indikatörü | ||||||||
Otomatik kapanma |