Precisa Es 125Sm Analitik Terazi 125Gr/0,01Mg
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
ES125SM
Kategori
Marka
Havale
255.439,80 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
28.694,40 TL den başlayan taksitlerle!!
268.884,00
TL
KDV DAHİL
PRECISA ES 125SM
125GR/0,01MG |
|||||||||
Precisa ES Serisi: En son teknik gelişmeleri kullanarak, benzersiz performans özellikleri yaratıyor. En iyi kullanıcı arabirimi, modern tasarımı, yenilikçi olması, yüksek teknoloji ürünü olması nedeni ile yeni standartlar belirliyor. En modern tasarım ürünü olan ES serisi, aşılması gereken standardı belirlemek amacıyla diğer şirketlerin ürünlerini inceledikten sonra modern laboratuar teknolojisi için yaratılmıştır. EP serisi, yüksek güvenilirliğini ve dayanıklılığını, Precisa’nın mühendislik ve geliştirme konularındaki gücünün bir eseridir. Tartma hücresi, mekanikteki en yüksek kalite ile son derece hassas çalışmaktadır. Tartım menüsüne olan planlı erişim, açıkça belirtilen ve okuması kolay arkadan aydınlatmalı LCD ile operasyonda büyük bir kolaylık kazandırmaktadır. Precisa yeni ES serisi, bilgisayarın UBS arabirimi ile bağlantı sağlamasının yanı sıra yazıcılar ve bilgisayarla bağlantı sağlayan RS 232 arabirimi de mevcuttur. | |||||||||
Kapasite | : 125 gr | ||||||||
Hassasiyet | : 0,00001 gr / 0,01 mg | ||||||||
Tekrarlanabilirlik | : 0,03 mg | ||||||||
Kefe Çapı | : 80 mm | ||||||||
Doğrusallık | : 0,06 mg | ||||||||
Ölçüm Sonuç Süresi | : 10 sn | ||||||||
Ölçüm Birimleri | : Gr, Mg, Ozt, Lb, Tael vb | ||||||||
Kalibrasyon Tipi | : Full Otomatik Kalibrasyon Sistemi | ||||||||
Ekran | : LCD | ||||||||
Cihaz Ölçüler | : 240 x 360 x 345 mm | ||||||||
Fanus Ölçüleri | : 140mm Çap x 230 mm Uzunluk | ||||||||
Net Ağırlık | : 6,6 Kg | ||||||||
Kolay Alfanumerik Veri Girişi | |||||||||
PC ve Printer Bağlantısı İçin RS232 Arayüzü | |||||||||
USB Bağlantı Noktası | |||||||||
Hırsızlığa Karşı Şifre ve Mekanik Koruma | |||||||||
Direkt Dara Girişi (Manuel) veya Direkt Referans Ağırlık Girişi | |||||||||
Zaman Ayarı (Çıktı ve Otomatik Kalibrasyon) | |||||||||
Ölçüm İstatistikleri | |||||||||
Hesaplama Programı | |||||||||
Hayvan Tartımı | |||||||||
Yoğunluk Tayini | |||||||||
Kontrol İçin Tartma (+/-) | |||||||||
Serbest Birim Dönüştürme, Alan Dönüştürme | |||||||||
Dinamik Fark Tartımı | |||||||||
Kayıt Fonksiyonu | |||||||||
Minimum Numune Tartımı | |||||||||
Otomatik Tekrarlanabilir Testi | |||||||||
Pipet Kalibrasyon ve Evaporasyon Ağzı |