Radwag AS 220.X2 Plus Analitik Terazi 220 gr - 0,0001 gr (0,1 mg)
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
AS 220.X2 PLUS
Kategori
Marka
Havale
57.886,92 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
6.502,63 TL den başlayan taksitlerle!!
60.933,60
TL
KDV DAHİL
Radwag AS 220.X2 Plus Analitik Terazi 220 gr - 0,0001 gr (0,1 mg) | |||||||||||
AS X2 PLUS serisinin terazisi, SYNERGY LAB serisinin gelişmiş bir analitik tartım cihazıdır. AS X2 PLUS, güvenilirliği, hassasiyeti ve ölçüm doğruluğunu garanti eden ve günlük çalışmayı kolaylaştıran bir dizi modern yapısal ve sistem çözümü nedeniyle olağanüstüdür. | |||||||||||
Ergonomik Mekanik Tasarım | |||||||||||
En yeni AS X2 PLUS analitik terazi, geniş tartım haznesine sahiptir ve açık kapı aralığı, tartım kefesine kolay erişim sağlar. Bununla çeşitli ebatlarda laboratuvar kapları kullanmak mümkündür. Yeni alüminyum taban, tartım sisteminin kararlılığının garantisidir. | |||||||||||
Dual-CLICK sistemi, tartım odasının aletsiz montajına ve sökülmesine olanak tanır ve tartım odası panelleri için özel kılavuz tasarımı (jantsız) cihazı temiz tutmayı kolaylaştırır. | |||||||||||
Yenilikçi yapı çözümleri, uzun süreli operasyonda denge dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırır. | |||||||||||
LevelSENSING Sistemi | |||||||||||
Dahili sensörler eğimi ölçer ve tartım cihazı ekranında grafik mesajı görüntüler. GLP ve GMP'ye göre LevelSENSING sistemi ayarlamayı basitleştirir, seviyenin sürekli kontrolünü sağlar ve sapmalar hakkında bilgi verir. | |||||||||||
Azaltılmış ayarlanabilir destek noktaları (2 nokta) sayesinde tesviye işlemi artık basitleştirilmiş ve daha kolay. | |||||||||||
İç Ayar | |||||||||||
Modernize edilmiş iç ayar sistemi, son derece elverişsiz koşullarda doğru göstergeleri garanti eder. | |||||||||||
Renkli Dokunmatik Ekran | |||||||||||
En yeni nesil 5” diyagonal dokunmatik panel, üzerinde laboratuvar eldivenleri olsa bile kullanım rahatlığını temsil eder. | |||||||||||
AS X2 PLUS analitik terazileri, geniş widget seçenekleri sayesinde basit ve sezgisel iletişimi garanti eder. Widget'lar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre serbestçe yapılandırılabilir. | |||||||||||
Ekran özelleştirme, bilgilere ve sonuçlara doğrudan ana ekrandan erişimi kolaylaştırır. Kullanıcı, eksiksiz bir düğme seti yapılandırabilir ve bunu belirli bir çalışma moduna atayabilir. Bilgi ve metin alanlarını da tanımlayabilir. | |||||||||||
SMARTLab | |||||||||||
AS X2 PLUS terazileri, kapsamlı işlevselliğe sahip bir SMARTLab sistemi ile donatılmıştır. Kütle ölçüm süreci üzerinde destek ve denetim sağlar ve "insan faktörü” olarak adlandırılan hata riskini azaltır: | |||||||||||
Otomatik ayar | |||||||||||
Otomatik iç
ayar sistemi, dış ortam koşullarından bağımsız olarak, terazi hassasiyet
sapmalarını ortadan kaldırmada %100 verimliliği garanti eder. |
|||||||||||
ALIBI Bellek | |||||||||||
AS X2 PLUS
terazilerine entegre edilen ALIBI belleği ile veri güvenliği
sağlanır. Bellek, 500.000 tartıma kadar kayıt yapılmasını sağlar ve uzun
bir süre boyunca veri toplamanın sürekliliğini garanti eder. |
|||||||||||
Veri Kontrolü | |||||||||||
Terazideki
bilgilere erişim, kullanıcının izin düzeyine bağlıdır. Yönetici, üç
farklı izin düzeyini yönetebilir. |
|||||||||||
Sensörler | |||||||||||
Dokunmadan
çalışma ve programlanabilir sensörler, günlük çalışmayı kolaylaştırır ve
tartım prosedürü sırasında gerçekleştirilen işlem aralığını azaltır. |
|||||||||||
Otomatik Tartım Kayıtları | |||||||||||
Prosesler ve
kısmi tartımlar hakkında raporlar oluşturulabilir ve USB üzerinden harici
cihazlara arşivlenmek üzere gönderilebilir. |
|||||||||||
Kablosuz ® | |||||||||||
Terazinin
işletimi Android, IPhone, Windows10 sistemlerine dayalı cihazlar üzerinden
uzaktan kumandası. |
|||||||||||
Ortam Koşulları İzleme | |||||||||||
RADWAG
termo-higro-barometre ile iletişim, sıcaklık ve atmosferik nem gibi ortam
koşullarının izlenmesini sağlar. |
|||||||||||
Veritabanları | |||||||||||
AS X2 PLUS terazilerinin bilgi sistemi, birçok kullanıcının sayısız ürünle çalışmasını sağlayan 7 veritabanına dayanmaktadır, depolanan tüm veriler analize tabi tutulabilir. Tartım verileri 7 veritabanına kaydedilir: | |||||||||||
Operatörler (max 100 giriş), | |||||||||||
Ürünler (max 5 000 giriş), | |||||||||||
Tartımlar (max 50 000 giriş), | |||||||||||
Paketleme (max 100 giriş) | |||||||||||
Formülasyonlar (en fazla 100 giriş), | |||||||||||
Müşteriler (max 1000 giriş), | |||||||||||
ALIBI hafızası (maks 512 000 tartım). | |||||||||||
Ayrıca formülasyon raporları oluşturulabilir (max 500 rapor). | |||||||||||
İletişim Arayüzleri | |||||||||||
AS X2 PLUS terazilerinin işlevselliği aşağıdaki iletişim arayüzleri kullanılarak genişletilebilir: USB-A, USB-B, RS 232, DB9 tara/print, Ethernet, Wi-Fi ® . Terazinin ön tarafında bulunan ek USB bağlantı noktası, USB flash sürücü ile kolay ve hızlı iletişim sağlar, bu bağlantı noktası üzerinden ek cihazları da bağlamak mümkündür. | |||||||||||
AS PLUS terazileri,
cihazı hırsızlığa karşı korumayı sağlayan Kensington Kilidi ile
donatılmıştır.
|
|||||||||||
RADWAG ürünlerinde Paslanmaz Çelik | |||||||||||
Paslanmaz çelik ürünlerin kullanımı ve bakımı hakkında bilgi edinin: | |||||||||||
RADWAG ürünlerinde Paslanmaz Çelik. Standart ve özel uygulamalar | |||||||||||
Wi-Fi ® Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli markasıdır ® . |