Radwag WLC 2/A2 Hassas Terazi 2 kg / 0.01gr
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
WLC 2/A2
Kategori
Marka
Havale
18.221,76 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
2.046,91 TL den başlayan taksitlerle!!
19.180,80
TL
KDV DAHİL
RADWAG WLC 2/A2 Hassas Terazi 2 KG / 0.01GR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Kapasite |
: 2 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | : 0,01 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dara Alanı | : 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekrarlanabilirlik | : 0,01 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğrusallık ± | : ±0,03 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevap Süresi | : 3 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | : LCD (backlit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | : IP 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | : 110/240 V AC 50/60 Hz / 12 V DC ve batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya İle Çalışma Süresi | : 45 s (Ortalama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | : +15 °C - +30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | : 10/85 % RH yoğunlaşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kefe Boyutu | : 195 mm × 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | : 2,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | : 4,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu |
: 470 mm x 380 mm x 336 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüzey | : RS 232 |