Tip Biosystems Photopette OD600 Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
508-OD600
Kategori
Marka
Havale
107.730,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
12.101,67 TL den başlayan taksitlerle!!
113.400,00
TL
KDV DAHİL
Tip Biosystems Photopette OD600 Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre | ||||
Photopette® OD600 | ||||
Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre | ||||
Photopette® OD600, numuneyi bir küvete aktarmak zorunda kalmadan, hücre yoğunluğunu belirlemek ve bakteri ve maya kültürlerinin büyümesini doğrudan kültür ortamında izlemek için tasarlanmış, uygun fiyatlı bir el tipi UV-Vis spektrofotometredir. | ||||
Photopette® OD600, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınız veya tabletleriniz ile senkronize olarak çalışmaktadır. Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Photopette® App aplikasyonumuz, dahili kalibrasyonlarla birlikte gelir, ayrıca ''yöntem oluşturucu'' modu sayesinde, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına özel kalibrasyonlarını da oluşturmasına imkan verir. | ||||
Photopette® 2500 mAh dahili pil ile çalışır ve laboratuvarınızda çok az yer kaplar, bu da cihazı son derece taşınabilir olmasını ve laboratuvarın herhangi bir yerinde kullanılabilmesini sağlar. | ||||
Genel Özellikler | ||||
Photopette® OD600, 600nm dalgaboyunu desteklemektedir. | ||||
Işık kaynağının ömrü 500.000 ölçümün üzerindedir. | ||||
Fotometrik aralığı 0.000 AU ~ 3.000 AU, ölçüm hassasiyeti ±0.003 AU Etanollü mendil ile kolayca temizlenebilmektedir. | ||||
Hücre Yoğunluğunu Belirleyin ve Hücre Büyümesini İzleyin | ||||
Bradford Testi ile Proteini Miktarını Belirleyin | ||||
Numunede Doğrudan Ölçümler - Numune Transferi Gerekmez | ||||
E. Coli, Maya ve Diğer Hücre Hatları İçin Dahili Kalibrasyonlar | ||||
Verileri CSV Dosyası Olarak Bulut Sunucusuna Veya E-Posta Yoluyla Dışa Aktarın | ||||
Set İçeriği | ||||
Photopette® OD600 Kiti | ||||
Photopette® cihazı (600 nm'yi destekler) | ||||
Photopette® stand tutucusu | ||||
CuveTip™ Box | ||||
CuveTip™ Ejector Box | ||||
88 tek kullanımlık CuveTips® | ||||
USB bağlantı kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzu | ||||
Aşağıdaki dahili kalibrasyonlar, bu Photopette modelinin 600 nm dalga boyu tarafından desteklenir:
– E. Koli
- Spirulina
– Maya (S. Cerevisae)
– Bradford Protein Testi
– Memeli Hücre Yoğunluğu
– HEK
– Hela
– HepG2
dalga boyları | 600 nm |
Dalga Boyu Doğruluğu | ±2 nm |
Ölçüm Hassasiyeti ve Doğruluğu |
±0,003 AU |
fotometrik aralık | 0.000 AU ~ 3.000 AU |
Ölçüm süresi | Ölçülen dalga boyu başına 2 saniye içinde |
Isınma süresi | Hiçbiri |
Ömür boyu (ışık kaynağı) | > Dalga boyu başına 500.000 ölçüm |
Çalıştırma ve taşıma | • Etanol mendillerle kolay sterilizasyon. • Suya ve toza dayanıklı gövde. • Hafif asitlere ve solventlere karşı dayanıklıdır. |
Çalışma koşulları | • Önerilen: %30 RH'de 18~25 °C. • Maksimum: %80 RH'de 5~45 °C (yoğuşmasız). • (25.000 ölçüm ve / veya tek bir şarjla 6 gün bekleme). • Otomatik güç tasarrufu modu. |
Depolama koşulları | -20 ila 50 °C (maks) ve %80'e kadar RH (yoğuşmasız). |
Tek Kullanımlık CuveTip® | Standart CuveTip® ; UV CuveTip® Chemical, sulu çözeltiler, seyreltik asitler ve bazlar, alkoller, bitkisel yağlar, kan serumu, hücre kültürü ortamı vb. ile uyumludur. |
Kalıcı metal bağlantı CuveTip® |
UV'den görünür aralığa. *Büyük oranda kesin. %70 etanol içinde sterilize edilebilir. Çoğu organik çözücü, seyreltik asit ve bazlar, mineral ve bitkisel yağlar, kan serumu, hücre kültürü ortamı vb. için kimyasal uyumludur. |
Yazılım | Android ve iOS altında çalışan uygulama, kullanımı basit ve sezgisel. Fabrika tanımlı uygulamalar, 'Method Maker' fonksiyonu ile oluşturulan kullanıcı tanımlı uygulamalar. Saniyeler içinde otomatik kinetik ölçümler, kusursuz bağlantı ve veri paylaşımı. Veri dosyalarına gömülü coğrafi etiketleme, fotoğraf, notlar, tarih ve saat. Otomatik yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri. Kendi kendini test etme işlevi. |
Güç kaynağı | MicroUSB şarj soketli dahili 2500 mAh lityum iyon pil. |
Boyutlar ve ağırlık | 202 mm x 47 mm x 42 mm ölçülerine uyar; Ağırlık = 190 g yakl. |
Desteklenen diller (Uygulama) | İngilizce, Almanca ve Çince. |
sertifika | CE ve FCC, TÜV SÜD Singapur. |
Örnekleme ücretsiz iş akışı | Photopette®, aşağıdaki numune kaplarında numune transferi olmadan numuneleri doğrudan ölçebilir: 96 kuyulu plakalar, 15 ve 50 ml Falcon tüpleri, T75 hücre kültürü şişesi, 500 ila 2000 mikrolitre reaksiyon tüpleri, 500 ml'ye kadar Erlenmeyer şişesi. |