Tip Biosystems Photopette® Cell Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
508-PC
Kategori
Marka
Havale
159.600,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
17.928,40 TL den başlayan taksitlerle!!
168.000,00
TL
KDV DAHİL
Tip Biosystems Photopette® Cell Taşınabilir UV-Vis Spektrofotometre 340 nm, 570 nm, 600 nm | ||||
Photopette® Cell | ||||
Photopette® Cell, memeli hücrelerinin hücre yoğunluğunu belirlemek için tasarlanmış el tipi bir UV-Vis spektrofotometredir. | ||||
E. coli, spirulina, maya ve OD600'deki diğer hücreleri, laktat ve etanol konsantrasyonlarını Photopette® Cell ile belirleyebilir ve NADH/NAD sistemine dayalı diğer enzimatik deneylerde de cihazı kullanabilirsiniz. | ||||
Photopette® Cell, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınız veya tabletleriniz ile senkronize olarak çalışmaktadır. Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Photopette® App aplikasyonumuz, dahili kalibrasyonlarla birlikte gelir, ayrıca ihtiyaçlarına özel kalibrasyonlarını da oluşturmasına imkan verir. ''yöntem oluşturucu'' modu sayesinde, kullanıcıların kendi | ||||
Photopette® 2500 mAh dahili pil ile çalışır ve laboratuvarınızda çok az yer kaplar, bu da cihazı son derece taşınabilir olmasını ve laboratuvarın herhangi bir yerinde kullanılabilmesini sağlar. | ||||
Genel Özellikler | ||||
Hücre Yoğunluğunu, Canlılığını Belirleyin ve Hücre Büyümesini İzleyin | ||||
Bradford Testi ile Proteini Miktarını Belirleyin | ||||
Laktat ve Etanol Konsantrasyonunun Belirlenmesi | ||||
Numunede Doğrudan Ölçümler - Numune Transferi Gerekmez | ||||
Verileri CSV Dosyası Olarak Bulut Sunucusuna Veya E-Posta Yoluyla Dışa Aktarın | ||||
Set İçeriği | ||||
Photopette® Hücre Kiti | ||||
Photopette® cihazı (340 nm, 570 nm ve 600 nm'yi destekler) | ||||
Photopette® stand tutucu | ||||
CuveTip™ Box | ||||
CuveTip™ Ejector Box | ||||
88 tek kullanımlık CuveTips™ | ||||
USB bağlantı kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzu | ||||
dalga boyları | 340nm, 570nm, 600nm |
Dalga Boyu Doğruluğu | ±2 nm |
Ölçüm Hassasiyeti ve Doğruluğu |
±0,003 AU |
fotometrik aralık | 0.000 AU ~ 3.000 AU |
Ölçüm süresi | Ölçülen dalga boyu başına 2 saniye içinde |
Isınma süresi | Hiçbiri |
Ömür boyu (ışık kaynağı) | > Dalga boyu başına 500.000 ölçüm |
Çalıştırma ve taşıma | • Etanol mendillerle kolay sterilizasyon. • Suya ve toza dayanıklı gövde. • Hafif asitlere ve solventlere karşı dayanıklıdır. |
Çalışma koşulları | • Önerilen: %30 RH'de 18~25 °C. • Maksimum: %80 RH'de 5~45 °C (yoğuşmasız). • (25.000 ölçüm ve / veya tek bir şarjla 6 gün bekleme). • Otomatik güç tasarrufu modu. |
Depolama koşulları | -20 ila 50 °C (maks) ve %80'e kadar RH (yoğuşmasız). |
Tek Kullanımlık CuveTip® | Standart CuveTip® ; UV CuveTip® Chemical, sulu çözeltiler, seyreltik asitler ve bazlar, alkoller, bitkisel yağlar, kan serumu, hücre kültürü ortamı vb. ile uyumludur. |
Kalıcı metal bağlantı CuveTip® |
UV'den görünür aralığa. *Büyük oranda kesin. %70 etanol içinde sterilize edilebilir. Çoğu organik çözücü, seyreltik asit ve bazlar, mineral ve bitkisel yağlar, kan serumu, hücre kültürü ortamı vb. için kimyasal uyumludur. |
Yazılım | Android ve iOS altında çalışan uygulama, kullanımı basit ve sezgisel. Fabrika tanımlı uygulamalar, Method Maker” fonksiyonu ile oluşturulan kullanıcı tanımlı uygulamalar . Saniyeler içinde otomatik kinetik ölçümler, kusursuz bağlantı ve veri paylaşımı. Veri dosyalarına gömülü coğrafi etiketleme, fotoğraf, notlar, tarih ve saat. Otomatik yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri. Kendi kendini test etme işlevi. |
Güç kaynağı | MicroUSB şarj soketli dahili 2500 mAh lityum iyon pil. |
Boyutlar ve ağırlık | 202 mm x 47 mm x 42 mm ölçülerine uyar; Ağırlık = 190 g yakl. |
Desteklenen diller (Uygulama) | İngilizce, Almanca ve Çince. |
sertifika | CE ve FCC, TÜV SÜD Singapur. |
Örnekleme ücretsiz iş akışı | Photopette®, aşağıdaki numune kaplarında numune transferi olmadan numuneleri doğrudan ölçebilir: 96 kuyulu plakalar, 15 ve 50 ml Falcon tüpleri, T75 hücre kültürü şişesi, 500 ila 2000 mikrolitre reaksiyon tüpleri, 500 ml'ye kadar Erlenmeyer şişesi. |