VELP BOD (BOİ) Sensör Sistem 6 (Altılı Set ve Karıştırıcı)
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
S10220136
Kategori
Marka
Havale
63.270,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
7.107,33 TL den başlayan taksitlerle!!
66.600,00
TL
KDV DAHİL
VELP BOD (BOİ) Sensör Sistem 6 (Altılı Set ve Karıştırıcı) | ||||||
"BOİ analizi (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) için yenilikçi, cıva içermeyen ve son derece güvenilir çözüm” | ||||||
BOİ Belirleme kolaylaştı | ||||||
BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) Tayini, su numunelerindeki mikroorganizmaların aktivitesini son derece güvenilir sonuçlarla izlemenin basit ve kolay bir yoludur. | ||||||
Özellikle, biyolojik olarak parçalanabilen organik madde içeren bir su örneğinde bulunan veya aşılanan mikroorganizmalar, metabolik aktiviteleri için oksijen tüketir ve karşılık gelen hacimde karbondioksit üretir. | ||||||
Karbondioksit, şişenin boynuna yerleştirilmiş güçlü bir alkali tarafından emilir. Bu işlemin sonucu gaz basıncında bir azalmadır. BOİ, analizin başından sonuna kadar gaz basıncındaki bu değişikliği ölçer ve mg/l olarak ifade edilen bir sonuç verir. | ||||||
Güvenli ve kolay kullanım | ||||||
VELP BOD SENSOR | ||||||
●90, 250, 600, 999 ve 4000 ppm ölçeklerde ölçüm BOD | ||||||
●Numune seyreltilerek daha yüksek değerler ölçülebilir | ||||||
●Numuneyi içeren şişeye doğrudan uyar | ||||||
●24 saatlik aralıklarla 5 BOİ değerini otomatik olarak saklar | ||||||
●Analizin hafta sonu boyunca devam etmesini sağlar | ||||||
●Sonuçlar, beş gün sonra bile herhangi bir zamanda doğrudan okunabilir | ||||||
●mg/l (ppm) cinsinden doğrudan okuma | ||||||
●Kompakt karıştırma istasyonları | ||||||
●Karıştırma istasyonlu modeller VELP karıştırma kalitesi sunar | ||||||
●Partikül ve sıvı girişine karşı IP 54 koruması | ||||||
●Sınıf 3 IEC 1010 uygunluğu | ||||||
Teknik Özellikler: |
||||||
Sensör sayısı | 6 | |||||
Sensör ekranı | 3 haneli LED ekran | |||||
Gövde ölçümü | mg/l (ppm) doğrudan ekranda | |||||
Test tipolojisi | BOİ | |||||
BOİ ölçekleri | 90, 250, 600, 999, 4000 ppm, Seyreltmeden sonra daha yüksek değerler | |||||
Şişe hacimleri | 500 ml | |||||
Veri depolama | 24 saat aralıklarla BOİ değerleri | |||||
Sensör yapı malzemesi | Teknopolimer | |||||
Güç | 2 W | |||||
Sensör pil tipi | CR2430 | |||||
Güç kaynağı | Sensör: 2x3V lityum pil Karıştırma İstasyonu: 230V / 50-60Hz | |||||
Boyutlar (GxYxD) | 270x300x185 mm | |||||
Ağırlık | 2,3 kg | |||||
Güvenlik sınıfı | IEC/EN61010-1 | |||||
Sensör koruma derecesi | IP 54-EN 60529 | |||||
Resmi referanslar | ISO 5815-1:2019 ve Standart yöntem 5210D | |||||
Sistem İçeriği: (SA1020036) | ||||||
*6 Adet F102B0133 BOD Sensör, (KOH Trap ve 2 Lityum Pil) | ||||||
*6 Adet 10001107 BOD şişe | ||||||
*6 Adet A00001056 Manyetik karıştırma çubuğu, 6x35 mm | ||||||
*1 Adet F10200270 Karıştırma istasyonu, 6 konumlu 230V/50-60Hz | ||||||
Diğer aksesuarlar için satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. |