Weightlab WL-6002 Hassas Terazi 6000 GR / 0.01 GR
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
WL-6002
Kategori
Marka
Havale
13.461,12 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
1.512,13 TL den başlayan taksitlerle!!
14.169,60
TL
KDV DAHİL
WEIGHTLAB WL-6002 Hassas Laboratuvar Terazisi (Harici Kalibrasyonlu) 6000 GR / 0.01 GR
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHTLAB WL-6002 Hasssas Laboratuvar Terazisi; 1,5 saniye tepki süresine sahip, on farklı birimde tartım sonuçları veren hassas terazidir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TERAZİNİN ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||
- WL 6002 Dijital hassas terazinin en büyük özelliği alttan tartım yapabilmesidir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- WL 6002 Hassas terazinin alttan tartım özelliği ile özgül ağırlık hesaplaması yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Alt tartım özelliği ile manyetik maddelerin tartımı, beton plastik vb gibi cisimlerin yoğunluk hesaplamalarını yapabilirsiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- Terazinin Geniş LCD ekranı, yaptığınız tartımlardaki ağırlık değerlerini gözleriniz yorulmadan rahatlıkla okumanıza yardımcı olacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||
- WL6002 hassas terazide bulunan mavi ekran aydınlatması sayesinde, ışığın az olduğu ortamlarda da tartımlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Sıfırlama özelliği sayesinde, yapacağınız diğer ölçümler için terazinin stabil hala gelmesini beklemenize gerek kalmaz. Sıfırlama butonuna basarak ekrandaki değeri 0.00 şekline getirebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Terazi üzerinde bulunan On/Off butonu sayesinde teraziyi manuel olarak açıp kapatabilirsiniz. Bu işlemi en çok teraziyi akü ile kullandığınız zamanlarda, güç tasarrufu yapmak için tekrarlayacaksınız. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Teraziyi dahili aküsü ile kullanacağınız zamanlarda, ekran ışığını kapatarak daha uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Parça sayım özelliği; yapmış olduğunuz tartımlar sırasında, teraziye numune vererek eş zamanlı bir şekilde sayım işleminide yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- En kararlı ve doğru tartımlar için, teraziyi kullanım öncesinde 1 saat kadar bekleme konumunda tutmanız gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Ekranın sol üst köşesinde düşük batarya göstergesi bulunmaktadır. Bu sayede akü ile kullanımda güç seviyesini görebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- WL 6002 hassas teraziyi stabil halde kullanabilmek ve denge ayarını yapabilmek için ayarlanabilir 4 adet ayak bulunmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||
- Dijital terazinin dengede olup olmadığını, ekranın sol tarafında bulunan su terazisi sayesinde görebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||
- WL 6002 dijital hassas tartım terazisinin kutu içeriğinde; kullanım kılavuzu, WL 6002 dijital hassas tartım terazisi, 1 adet alttan tartım için kanca, adaptör ve 2 adet 1 kilogramlık ağırlık kütlesi bulunmaktadır. |
Tartım kapasitesi yüksek olan ve sayım özelliği olduğundan dolayı bu terazi sayma işlemleri için kullanılabilir.
Özellikle para ve parça sayma işlemleri olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır.
Yukarıda teraziyle yapılan para tartma işlemine örnek verilmiştir.