Zealway Dik Tip Otoklav 60 Lt
0 -
Yorum Yap
Stok Kodu
GR60DA
Kategori
Havale
221.616,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
*
24.894,86 TL den başlayan taksitlerle!!
233.280,00
TL
KDV DAHİL
>
Zealway Dik Tip Otoklav 60 Lt | ||||||||||
Zealway GR serisi akıllı otoklavlar Sterilizasyon
gereksinimleriniz için kesin çözüm sunmaktadır. |
||||||||||
Laboratuvarınızda
güvenle kullanacağınız GR Serisi Dik Tip Otoklavlar: |
||||||||||
CE sertifikası, DNV'ye Göre ISO9001
Sertifikası, DNV'ye Göre ISO13485 Sertifikası, Tıbbi Alet Üretim
Lisansı, Tıbbi Cihaz Kayıt Sertifikası, Cihaza Özel Basınçlı Kap Sertifikası
gibi çeşitli kalite belgelerine sahiptir. |
||||||||||
Geniş sterilizasyon odası: | ||||||||||
40 cm çapındaki ağır ölçülü sterilizasyon odası, çeşitli sterilizasyon gereksinimlerini karşılamak için büyük bir alan sunmaktadır. (Standart 2 sepet ile birlikte gelmektedir) | ||||||||||
Mikrobilgisayar kontrol sistemi: | ||||||||||
Güçlü mikro işlemci akıllı kontrol sistemi, yalnızca sterilizasyonun toplam süreç kontrollerini gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda gelecekte bakım, sorgulama, kalibrasyon, kayıt ve yukarı ölçeklenebilirlik sağlamak için oldukça kullanışlıdır. | ||||||||||
Atık sterilizasyon modu: | ||||||||||
Laboratuvar atıklarının etkin sterilizasyonu için özel atık sterilizasyon prosedürleri oluşturulmuştur. | ||||||||||
Soğutma kilidi AÇIK sıcaklık | ||||||||||
Cihazın, güvenli olmayan sıcaklık değerlerinde kapağın açılarak (Özellikle cihaz içerisinde sıvı bulunması durumlarında) kullanıcısına ve ortamda bulunan diğer kişilere zarar vermesini önlemek adına kapak açılma sıcaklığı operatör tarafından ayarlanabilmektedir. | ||||||||||
Sterilizasyon sıcaklığı | ||||||||||
Zealway Dik Tip Otoklav 105-138℃ | ||||||||||
Basit ve kolay anlaşılır ve çalıştırılabilir kontrol paneli: | ||||||||||
Zealway
Dik Tip Otoklavalar basit ve şık kontrol menüsüne sahiptirler.
|
||||||||||
|
||||||||||
Fonksiyon Tablosu |
||||||||||
GR60DR | GR60DF | GR60DA | ||||||||
GR85DR | GR85DF | GR85DA | ||||||||
GR110DR | GR110DF | GR110DA | ||||||||
sterilizasyon modu | Katı mod: | EVET | EVET | EVET | ||||||
Isıtma-Sterilizasyon-Yorucu ve hava soğutma | ||||||||||
Katı çekme modu: | EVET | NUMARA | NUMARA | |||||||
Isıtma-Sterilizasyon-Yorucu ve hava soğutma-su drenajı-kurutma | ||||||||||
Sıvı modu: | EVET | EVET | EVET | |||||||
Isıtma-sterilizasyon-Ön soğutma-Buhar yorucu | ||||||||||
Atık Modu: | EVET | EVET | EVET | |||||||
Isıtma-Sterilizasyon-Buhar yorucu ve hava soğutma | ||||||||||
Atık Modu:Isıtma-Sterilizasyon-Buhar yorucu ve hava soğutma | EVET | EVET | EVET | |||||||
Agar Modu: | EVET | EVET | EVET | |||||||
Isıtma-Erime-Isınma | ||||||||||
Otomatik su besleme | STANDART | STANDART | NUMARA | |||||||
Su seviye sensörü | STANDART | STANDART | NUMARA | |||||||
Soğutucu fan | STANDART | STANDART | İSTEĞE BAĞLI | |||||||
Yük termometresi | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | |||||||
Yazıcı | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | İSTEĞE BAĞLI | |||||||
hafıza sistemi | 60 prosedür oluşturun | 60 prosedür oluşturun | 20 prosedür oluşturun | |||||||
Şartname Tablosu | ||||||||||
mod | GR60DA | GR85DA | GR110DA | |||||||
GR60DF | GR85DF | GR110DF | ||||||||
GR60DR | GR85DR | GR110DR | ||||||||
Model farkı | DA:Standart, DF:Otomatik su besleme+soğutma fanı, DR:DF+kurutma | |||||||||
Kapasite (L) | 60 | 85 | 110 | |||||||
Boyut(U*G*Y,mm) | 660x644x980(DA) | 660x644x980(DA) | 660x644x1180(DA) | |||||||
660x831x980(DF/DR) | 660x831x980(DF/DR) | 660x831x1180(DF/DR) | ||||||||
Oda boyutu (Çap * H, mm) | φ400×505 | φ400×700 | φ400×895 | |||||||
Oran güç kaynağı (w) | 2900 | 4600 | 4600 | |||||||
Paslanmaz çelik sepet(Çap*Y,mm) | (φ360×200)x2 | (φ360×280)x2 | (φ360×250)x3 | |||||||
Güç Gereksinimleri | 220V,16A,50/60HZ | 220V,32A,50/60HZ | 220V,32A,50/60HZ | |||||||
Sıcaklık doğruluğu | 0.1℃ | |||||||||
Çalışma ortamı | 5-45℃,nispeten nem %10-%85 | |||||||||
Oda malzemesi | SUS 304 | |||||||||
sterilizasyon sıcaklığı | 105-138℃ | |||||||||
Sterilizasyon zaman aralığı | 1-6000 dakika | |||||||||
Erime sıcaklığı | 60-100℃ | |||||||||
Erime zaman aralığı | 1-6000 dakika | |||||||||
Isınma sıcaklığı | 45-60℃ | |||||||||
Isınma zaman aralığı | 1-9999 dakika | |||||||||
Kurutma (sadece DR modeli için) | 1-300 dakika, kurutma sıcaklığı 80-140℃ | |||||||||
Soğutma kilidi AÇIK sıcaklık | Sıvı döngüsü için 40-80 ℃, diğer döngüler için 40-99 ℃ | |||||||||
sterilizasyon döngüsü | 1.Katı çevrimi 2.Sıvı çevrimi 3.Isıtma çevrimli sıvı 4.Agar çevrimi 5.Kurutmalı katı (DR için) 6. Tıbbi atık çevrimi 7. Özelleştirilmiş çevrim | |||||||||
Sterilizasyon döngü numarası | DA 20 döngüye kadar kaydedebilir, DF/DR 60 döngüye kadar kaydedebilir. | |||||||||
egzoz modu | İçinde bir buhar toplama şişesi bulunan otomatik dahili boşaltma. Egzoz hızı 6 seviye ile seçilebilir | |||||||||
Kapak açma yolu | Yukarı ve aşağı | |||||||||
Buhar toplayıcı ve su deposu | DA: yerleşik 2 buhar toplayıcı, DF: yerleşik 2 buhar toplayıcı ve 28L su deposu DR: yerleşik buhar toplayıcı ve 28L su deposu | |||||||||
Önceden ayarlanmış zamanlayıcı aralığı | 6 gün öncesine kadar önceden ayarlanabilir ve otomatik başlatma | |||||||||
Basınç göstergesinin ekran aralığı | -0.1-0.5Mpa | |||||||||
Baskı yapmak | Maksimum çalışma basıncı: 0.27Mpa, tasarım basıncı: 0.35Mpa | |||||||||
Denetleyici | "İlham" hızlı hızlı mikro bilgisayar denetleyicisi | |||||||||
Güvenlik aygıtı | "sekiz sütun eşit dağıtılmış" kilitleme cihazı, elektrikli çift iç kilitler, kapak kapatma kontrolü, kuru yanık koruması, aşırı basınç koruması, emniyet valfi, su seviye sensörü, aşırı sıcaklık koruması, sıcaklık monitörü, aşırı akım ve kısa devre koruması, kaçak koruması, soğutma kilit, haşlanma önleyici hazne kapağı ve tezgah, otomatik sorun giderme | |||||||||
Standart aksesuarlar | ||||||||||
GR60DA/GR60DF/GR60DRSPaslanmaz Çelik Sepet:ф370mm(Çap)×200mm(Y) | ||||||||||
GR85DA/GR85DF/GI85DRSPaslanmaz Çelik Sepet:ф370mm(Çap)×280mm(Y) | ||||||||||
GR110DA/GR110DF/GR110DR Paslanmaz Çelik Sepet:ф370mm(Çap)×260mm(Y) | ||||||||||
Opsiyonel Aksesuar : Paslanmaz Çelik Sepet | ||||||||||
Not 1: Sepetlerin çapı ve yüksekliği özel olarak yapılabilir. | ||||||||||
Standart Aksesuar: soğutma fanı | ||||||||||
GR60DF/GR60DR/GR85DF/GR85DR/GR110DF/GR110DR | ||||||||||
GR60DA/GR85DA/GR110DA |